Aktivna
VUJOVIĆ VR DOO
Broj 4 po prihodima u djelatnosti „Linijski drumski prevoz putnika“ - Crna Gora · 4. od 94 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "VUJOVIĆ VR" D.O.O. DANILOVGRAD
- PIB
- 02371839
- Registarski broj
- 5 - 0160242 / 011
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 14.02.2003.
Linijski drumski prevoz putnika, Pazici. Posluje 23 godine, 48 zaposlenih u 2025. godini, prihodi 4,0 mil. €.
Slične firme u Danilovgradu: MILRAD PREVOZ DOO · PAVIĆEVIĆ TOURS · SMART TRAVEL
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 3.968.680 € | 3.645.787 € | 3.153.246 € | 1.991.369 € | 792.455 € | 311.387 € | 5.642.552 € | 3.900.861 € | 4.208.812 € | 3.208.089 € | 2.741.790 € | 2.040.564 € |
| Ukupni rashodi | 3.004.165 € | 2.994.918 € | 2.456.764 € | 1.448.052 € | 736.285 € | 948.602 € | 1.126.678 € | 702.361 € | 922.225 € | 594.653 € | 539.046 € | 383.021 € |
| Neto rezultat | 840.352 € | 571.298 € | 626.791 € | 433.091 € | 56.170 € | −637.215 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA | 1.420.462 € | 1.052.047 € | 1.075.996 € | 901.608 € | 424.524 € | −519.923 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kapital | 4.903.856 € | 4.063.504 € | 3.492.207 € | 2.865.416 € | 2.432.325 € | 2.376.155 € | 3.013.370 € | — | — | — | — | — |
| Stalna imovina | 6.188.984 € | 4.434.482 € | 4.494.212 € | 4.067.328 € | 4.151.704 € | 4.303.253 € | 4.730.607 € | — | — | — | — | — |
| Obrtna imovina | 5.440.837 € | 2.954.087 € | 2.340.899 € | 1.467.863 € | 1.134.137 € | 904.717 € | 1.543.617 € | — | — | — | — | — |
| Potraživanja | 959.977 € | 360.461 € | 287.811 € | 456.235 € | 321.409 € | 239.174 € | 276.376 € | — | — | — | — | — |
| Kratkoročne obaveze | 1.034.116 € | 918.228 € | 597.893 € | 128.974 € | 135.931 € | 177.110 € | 374.525 € | — | — | — | — | — |
| Dugoročne obaveze | 5.519.346 € | 2.266.533 € | 2.605.331 € | 2.432.105 € | 2.717.585 € | 2.654.705 € | 2.886.329 € | — | — | — | — | — |
| Ukupna aktiva | 11.629.821 € | 7.388.569 € | 6.835.111 € | 5.535.191 € | 5.285.841 € | 5.207.970 € | 6.274.224 € | — | — | — | — | — |
| Prosječan broj zaposlenih | 48 | 47 | 38 | 26 | 16 | 35 | 37 | 31 | 22 | 19 | 19 | 12 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 673 € | 544 € | 555 € | 508 € | 342 € | 329 € | 343 € | 316 € | 290 € | 283 € | 269 € | 308 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 21,2 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 35,8 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 83 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 1,34
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 5,26
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 8,9 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
- Gubitak u 2020. U 2025. godini - dobit.
Poređenje sa drugim firmama
- 24. mjesto po prihodima od 1192 firmi iz djelatnosti (šifra 49…) za 2025. godinu
- 13. mjesto po broju zaposlenih od 1192 firmi iz djelatnosti (šifra 49…) za 2025. godinu
- 5. mjesto po neto dobiti od 1192 firmi iz djelatnosti (šifra 49…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 673 €, a medijana u djelatnosti 670 € (1076 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.
Iste usluge u Danilovgradu
Povezane firme
Firme u kojima su isti ljudi vlasnici ili u rukovodstvu.