Registrovan - U obradi
CLICK DOO
Broj 2 po prihodima u djelatnosti „Trg. na malo kompjuterima, perif. jed. i softverom“ - Crna Gora · 2. od 7 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE,EXPORT-IMPORT "CLICK" D.O.O.-KOTOR
- PIB
- 02377497
- Registarski broj
- 5 - 0170892 / 012
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 29.04.2003.
Trg. na malo kompjuterima, perif. jed. i softverom, Kotor. Posluje 23 godine, 3 zaposlena u 2025. godini, prihodi 683 hilj. €.
Slične firme u Kotoru: TEHNO PLUS · METALAC MARKET PODGORICA · EURO TEHNIKA MN
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 683.041 € | 670.038 € | 737.679 € | 547.670 € | 577.653 € | 381.986 € |
| Ukupni rashodi | 635.437 € | 588.740 € | 658.872 € | 509.737 € | 553.089 € | 386.205 € |
| Neto rezultat | 43.210 € | 73.824 € | 71.485 € | 34.899 € | 24.564 € | −4.219 € |
| EBITDA | 34.886 € | 84.664 € | 82.342 € | 28.343 € | 25.608 € | −4.219 € |
| Kapital | 27.456 € | −15.755 € | −87.582 € | −159.067 € | −195.963 € | −220.529 € |
| Stalna imovina | 5.102 € | 2.876 € | 4.133 € | 6.036 € | 7.453 € | 2.979 € |
| Obrtna imovina | 163.248 € | 161.064 € | 85.444 € | 81.481 € | 63.780 € | 32.567 € |
| Potraživanja | 114.593 € | 60.066 € | 13.944 € | 54.837 € | 43.217 € | 16.010 € |
| Kratkoročne obaveze | 140.894 € | 179.695 € | 177.159 € | 246.584 € | 267.196 € | 256.075 € |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupna aktiva | 168.350 € | 163.940 € | 89.577 € | 87.517 € | 71.233 € | 35.546 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 773 € | 765 € | 548 € | 558 € | 381 € | 378 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 6,3 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 5,1 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 228 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 5,13
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 1,16
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 1,9 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
- Gubitak u 2020. U 2025. godini - dobit.
Poređenje sa drugim firmama
- 404. mjesto po prihodima od 3742 firmi iz djelatnosti (šifra 47…) za 2025. godinu
- 871. mjesto po broju zaposlenih od 3741 firmi iz djelatnosti (šifra 47…) za 2025. godinu
- 354. mjesto po neto dobiti od 3742 firmi iz djelatnosti (šifra 47…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 773 €, a medijana u djelatnosti 670 € (3389 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.
Iste usluge u Kotoru
Povezane firme
Firme u kojima su isti ljudi vlasnici ili u rukovodstvu.