Aktivna
AMU
Broj 7 po prihodima u djelatnosti „Ostale telekomunikacione djelatnosti“ - Podgorica · 7. od 29 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
AGENCIJA ZA AUDIOVIZUELNE MEDIJSKE USLUGE
- PIB
- 02386135
- Registarski broj
- 1 - 00000015 / 017
- Pravni oblik
- Ostali oblici koji obavljaju privrednu djelatnost
- Registrovana
- 31.07.2003.
Ostale telekomunikacione djelatnosti, Podgorica. Posluje 23 godine, 30 zaposlenih u 2025. godini, prihodi 1,4 mil. €. Prihodi rastu svake godine od 2020.
Agencija za audiovizuelne medijske usluge
Slične firme u Podgorici: GPS SOLUTIONS · WIRELESS MONTENEGRO · IPMONT
Usluge i proizvodi
- Odluke i rješenja Direktora
- Odluke i rješenja Savjeta
- Dodjela prava na emitovanje
- Postupci po prigovorima
- Upravno nadzorne mjere
- Raspodjela sredstava
- Odluke o pomoći
- Državna pomoć
Sa web sajta firme Amu, provjereno 25.10.2026.
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 1.392.544 € | 1.354.106 € | 1.218.432 € | 1.170.183 € | 924.569 € | 917.852 € |
| Ukupni rashodi | 1.211.720 € | 1.173.518 € | 1.118.743 € | 975.973 € | 905.976 € | 744.579 € |
| Neto rezultat | 180.824 € | 180.588 € | 99.689 € | 194.210 € | 18.593 € | 173.273 € |
| EBITDA | 312.266 € | 221.337 € | 136.847 € | 227.513 € | 42.860 € | 191.158 € |
| Kapital | 2.873.197 € | 2.692.374 € | 2.511.786 € | 2.412.097 € | 2.217.886 € | 2.088.757 € |
| Stalna imovina | 757.521 € | 606.917 € | 221.076 € | 184.733 € | 193.825 € | 71.194 € |
| Obrtna imovina | 4.213.504 € | 3.681.929 € | 2.939.980 € | 3.214.202 € | 2.633.269 € | 2.076.278 € |
| Potraživanja | 172.668 € | 106.845 € | 47.168 € | 108.807 € | 71.818 € | 43.194 € |
| Kratkoročne obaveze | 1.905.301 € | 1.435.280 € | 481.444 € | 831.003 € | 526.981 € | 31.933 € |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupna aktiva | 4.996.500 € | 4.288.846 € | 3.161.056 € | 3.398.935 € | 2.827.094 € | 2.147.472 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 30 | 29 | 26 | 26 | 24 | 24 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 1.677 € | 1.730 € | 1.742 € | 1.672 € | 1.679 € | 1.650 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 13,0 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 22,4 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 46 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 0,66
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 2,21
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 2,8 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
Poređenje sa drugim firmama
- 13. mjesto po prihodima od 88 firmi iz djelatnosti (šifra 61…) za 2025. godinu
- 8. mjesto po broju zaposlenih od 88 firmi iz djelatnosti (šifra 61…) za 2025. godinu
- 12. mjesto po neto dobiti od 88 firmi iz djelatnosti (šifra 61…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 1.677 €, a medijana u djelatnosti 864 € (75 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.