Aktivna
PG - PROM DOO
Broj 199 po prihodima u djelatnosti „Nespecijalizovana trgovina na veliko“ - Podgorica · 199. od 505 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PG - PROM" D.O.O. PODGORICA
- PIB
- 02393450
- Registarski broj
- 5 - 0195252 / 012
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 26.11.2003.
Nespecijalizovana trgovina na veliko, Podgorica. Posluje 22 godine, 2 zaposlena u 2025. godini, prihodi 272 hilj. €.
Slične firme u Podgorici: LABENA · VELEPRODAJA NAMOS DAJKOVIĆ · NERDECO MONTENEGRO LTD
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 271.511 € | 304.176 € | 282.784 € | 184.324 € | 139.394 € | 133.089 € |
| Ukupni rashodi | 266.932 € | 294.963 € | 276.993 € | 181.343 € | 136.172 € | 129.729 € |
| Neto rezultat | 4.167 € | 8.384 € | 5.270 € | 2.713 € | 2.932 € | 3.058 € |
| EBITDA | 23.694 € | 15.334 € | 12.087 € | 6.699 € | 5.905 € | 6.255 € |
| Kapital | 30.817 € | 26.651 € | 21.673 € | 19.828 € | 13.639 € | 10.707 € |
| Stalna imovina | 81.859 € | 25.894 € | 29.462 € | 30.167 € | 22.698 € | 26.040 € |
| Obrtna imovina | 123.719 € | 144.342 € | 132.283 € | 105.857 € | 90.483 € | 84.243 € |
| Potraživanja | 40.480 € | 45.529 € | 41.323 € | 34.864 € | 33.695 € | 34.908 € |
| Kratkoročne obaveze | 97.805 € | 84.102 € | 99.643 € | 92.162 € | 97.930 € | 92.577 € |
| Dugoročne obaveze | 85.542 € | 64.084 € | 45.681 € | 28.121 € | 4.554 € | 9.528 € |
| Ukupna aktiva | 214.164 € | 174.837 € | 167.047 € | 140.111 € | 116.123 € | 112.812 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 710 € | 604 € | 538 € | 534 € | 353 € | 340 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 1,5 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 8,7 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 136 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 5,95
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 1,26
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- −10,7 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
Poređenje sa drugim firmama
- 840. mjesto po prihodima od 3119 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- 817. mjesto po broju zaposlenih od 3120 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- 1098. mjesto po neto dobiti od 3119 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 710 €, a medijana u djelatnosti 674 € (2770 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.