Registrovan - U obradi
TOPAZ DOO
Broj 4 po prihodima u djelatnosti „Nespecijalizovana trgovina na malo pretežno hranom, pićima i duvanskim proizvodima“ - Danilovgrad · 4. od 7 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
"TOPAZ" D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - DANILOVGRAD
- PIB
- 02423413
- Registarski broj
- 5 - 0239222 / 009
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 21.02.2005.
Nespecijalizovana trgovina na malo pretežno hranom, pićima i duvanskim proizvodima, Danilovgrad. Posluje 21 godinu, 3 zaposlena u 2025. godini, prihodi 301 hilj. €.
Slične firme u Danilovgradu: ALIMAMIDA DOO · MI TRADE · HARD DISCOUNT LAKOVIĆ
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 301.315 € | 244.918 € | 204.987 € | 183.663 € | 187.780 € | 240.264 € |
| Ukupni rashodi | 295.275 € | 242.670 € | 199.210 € | 176.923 € | 179.818 € | 233.709 € |
| Neto rezultat | 5.478 € | 1.787 € | 5.117 € | 6.082 € | 7.411 € | 6.555 € |
| EBITDA | 4.727 € | 9.072 € | 12.905 € | 13.873 € | 14.755 € | 12.213 € |
| Kapital | 66.442 € | 60.964 € | 59.177 € | 54.059 € | 47.977 € | 40.566 € |
| Stalna imovina | 40.063 € | 41.911 € | 45.273 € | 50.786 € | 56.590 € | 59.238 € |
| Obrtna imovina | 175.480 € | 167.950 € | 132.399 € | 120.509 € | 113.043 € | 97.603 € |
| Potraživanja | 6.897 € | 4.459 € | 3.003 € | 5.896 € | 5.967 € | 3.219 € |
| Kratkoročne obaveze | 149.034 € | 148.830 € | 118.428 € | 117.169 € | 121.597 € | 116.216 € |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupna aktiva | 215.543 € | 209.861 € | 177.672 € | 171.295 € | 169.641 € | 156.849 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 717 € | 589 € | 604 € | 562 € | 322 € | 316 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 1,8 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 1,6 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 100 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 2,24
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 1,18
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 23,0 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
Poređenje sa drugim firmama
- 718. mjesto po prihodima od 3742 firmi iz djelatnosti (šifra 47…) za 2025. godinu
- 871. mjesto po broju zaposlenih od 3741 firmi iz djelatnosti (šifra 47…) za 2025. godinu
- 969. mjesto po neto dobiti od 3742 firmi iz djelatnosti (šifra 47…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 717 €, a medijana u djelatnosti 670 € (3389 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.