Registrovan - U obradi
CASPER PRODUCTIO DOO
Broj 7 po prihodima u djelatnosti „Djelatnosti restorana i pokretnih ugost. objekta“ - Budva · 7. od 90 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ORGANIZACIJU DJELATNOSTI U KULTURI, PROIZVODNJU I USLUGE "CASPER PRODUCTIO" - BUDVA
- PIB
- 02448882
- Registarski broj
- 5 - 0276790 / 005
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 12.01.2006.
Djelatnosti restorana i pokretnih ugost. objekta, Budva. Posluje 20 godina, 11 zaposlenih u 2025. godini, prihodi 838 hilj. €. Prihodi rastu svake godine od 2020.
Slične firme u Budvi: DRAVLA - TRADE DOO · LEE - FAST DOO · KTITOR BUDVA COMPANY
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 837.755 € | 731.896 € | 706.678 € | 658.711 € | 414.554 € | 120.432 € |
| Ukupni rashodi | 728.662 € | 673.349 € | 578.751 € | 502.028 € | 304.269 € | 146.273 € |
| Neto rezultat | 97.057 € | 53.218 € | 110.630 € | 138.402 € | 101.102 € | −25.841 € |
| EBITDA | 126.111 € | 74.694 € | 141.983 € | 169.529 € | 124.072 € | −14.057 € |
| Kapital | 480.924 € | 383.868 € | 330.650 € | 319.132 € | 228.494 € | 127.392 € |
| Stalna imovina | 94.348 € | 94.945 € | 103.177 € | 42.876 € | 30.213 € | 29.844 € |
| Obrtna imovina | 399.500 € | 295.629 € | 248.011 € | 295.753 € | 209.103 € | 100.090 € |
| Potraživanja | 2.960 € | 2.534 € | 1.485 € | 782 € | 1.138 € | 2.015 € |
| Kratkoročne obaveze | 13.928 € | 7.602 € | 20.538 € | 19.497 € | 10.822 € | 2.542 € |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupna aktiva | 494.852 € | 391.470 € | 351.188 € | 338.629 € | 239.316 € | 129.934 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 11 | 12 | 12 | 10 | 7 | 4 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 1.418 € | 1.145 € | 1.012 € | 864 € | 278 € | 309 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 11,6 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 15,1 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 76 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 0,03
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 28,68
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 14,5 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
- Gubitak u 2020. U 2025. godini - dobit.
- Prosječna zarada u 2022. godini (864 €) znatno odstupa od susjednih godina - moguća greška u izvještaju.
Poređenje sa drugim firmama
- 130. mjesto po prihodima od 2703 firmi iz djelatnosti (šifra 56…) za 2025. godinu
- 251. mjesto po broju zaposlenih od 2703 firmi iz djelatnosti (šifra 56…) za 2025. godinu
- 109. mjesto po neto dobiti od 2703 firmi iz djelatnosti (šifra 56…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 1.418 €, a medijana u djelatnosti 670 € (2464 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.