Aktivna
ANĐELIĆ PLAST DOO
Broj 26 po prihodima u djelatnosti „Nespecijalizovana trgovina na veliko“ - Podgorica · 26. od 505 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT "ANĐELIĆ PLAST" D.O.O. - PODGORICA
- PIB
- 02467623
- Registarski broj
- 5 - 0302693 / 010
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 14.06.2006.
Nespecijalizovana trgovina na veliko, Podgorica. Posluje 20 godina, 35 zaposlenih u 2025. godini, prihodi 4,8 mil. €. Prihodi rastu svake godine od 2020.
Slične firme u Podgorici: 4 LEVEL DOO · PROHOUSEMONTENEGRO DOO · FARMASI MONTENEGRO
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 4.752.681 € | 4.191.009 € | 3.843.934 € | 3.814.929 € | 3.385.852 € | 3.323.586 € |
| Ukupni rashodi | 4.308.363 € | 3.876.230 € | 3.547.287 € | 3.348.251 € | 2.956.570 € | 3.035.668 € |
| Neto rezultat | 391.142 € | 277.606 € | 265.865 € | 415.841 € | 389.461 € | 260.578 € |
| EBITDA | 703.704 € | 537.363 € | 465.129 € | 528.831 € | 452.368 € | 297.130 € |
| Kapital | 3.683.065 € | 3.291.924 € | 3.045.595 € | 2.783.941 € | 2.373.513 € | 2.017.464 € |
| Stalna imovina | 2.832.602 € | 2.407.641 € | 2.353.043 € | 2.130.418 € | 1.980.826 € | 1.342.769 € |
| Obrtna imovina | 2.895.771 € | 2.564.022 € | 2.019.556 € | 1.965.197 € | 1.743.194 € | 1.920.459 € |
| Potraživanja | 453.876 € | 433.894 € | 474.163 € | 384.546 € | 364.605 € | 425.812 € |
| Kratkoročne obaveze | 1.354.471 € | 1.150.459 € | 611.210 € | 787.231 € | 634.672 € | 435.171 € |
| Dugoročne obaveze | 692.938 € | 525.522 € | 708.258 € | 524.076 € | 724.332 € | 818.489 € |
| Ukupna aktiva | 5.735.270 € | 4.976.163 € | 4.375.299 € | 4.098.656 € | 3.732.517 € | 3.271.124 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 35 | 34 | 33 | 37 | 37 | 39 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 1.302 € | 1.106 € | 979 € | 807 € | 746 € | 684 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 8,2 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 14,8 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 136 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 0,56
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 2,14
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 13,4 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
Poređenje sa drugim firmama
- 138. mjesto po prihodima od 3119 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- 76. mjesto po broju zaposlenih od 3120 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- 122. mjesto po neto dobiti od 3119 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 1.302 €, a medijana u djelatnosti 674 € (2770 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.