Aktivna
NTC DOO
Broj 3 po prihodima u djelatnosti „Nespecijalizovana trgovina na veliko“ - Nikšić · 3. od 68 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO OGRANIČENE ODGOVORNOSTI ZA TRGOVINU "NTC" - NIKŠIĆ
- PIB
- 02678187
- Registarski broj
- 5 - 0406751 / 019
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 05.09.2007.
Nespecijalizovana trgovina na veliko, Nikšić. Posluje 19 godina, 35 zaposlenih u 2025. godini, prihodi 5,8 mil. €.
Slične firme u Nikšiću: TEMASO · ATLAS MONTENEGRO · BAĆOVIĆ PAK DOO
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 5.846.379 € | 6.316.425 € | 6.599.859 € | 11.027.625 € | 7.833.587 € | 6.021.020 € | 10.856.123 € | 21.591.646 € | 16.335.754 € | 14.493.458 € | 14.660.908 € | 16.745.574 € | 20.129.481 € |
| Ukupni rashodi | 5.745.526 € | 6.067.211 € | 6.556.681 € | 10.794.409 € | 7.791.423 € | 6.705.448 € | 10.692.603 € | 8.539.989 € | 6.326.331 € | 5.823.242 € | 5.978.990 € | 6.991.962 € | 8.612.950 € |
| Neto rezultat | 57.513 € | 109.982 € | 14.449 € | 184.268 € | 45.314 € | −682.165 € | 151.450 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA | 249.315 € | 410.028 € | 244.177 € | 422.726 € | 224.326 € | −573.845 € | 247.247 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kapital | 702.295 € | 644.782 € | 534.798 € | 576.286 € | 393.010 € | 347.696 € | 1.038.860 € | — | — | — | — | — | — |
| Stalna imovina | 930.690 € | 787.284 € | 1.135.404 € | 1.214.622 € | 1.305.163 € | 1.381.276 € | 1.358.408 € | — | — | — | — | — | — |
| Obrtna imovina | 4.072.951 € | 3.829.078 € | 4.076.206 € | 4.251.781 € | 4.014.703 € | 4.570.958 € | 5.033.448 € | — | — | — | — | — | — |
| Potraživanja | 2.220.481 € | 2.681.429 € | 2.762.820 € | 3.043.516 € | 2.822.902 € | 3.040.897 € | 3.238.354 € | — | — | — | — | — | — |
| Kratkoročne obaveze | 3.619.367 € | 3.320.183 € | 3.791.713 € | 3.683.834 € | 3.419.052 € | 3.676.811 € | 4.950.817 € | — | — | — | — | — | — |
| Dugoročne obaveze | 661.944 € | 629.094 € | 913.706 € | 1.225.534 € | 1.507.272 € | 1.937.972 € | 410.614 € | — | — | — | — | — | — |
| Ukupna aktiva | 5.008.074 € | 4.617.305 € | 5.240.217 € | 5.485.425 € | 5.333.714 € | 5.962.932 € | 6.400.291 € | — | — | — | — | — | — |
| Prosječan broj zaposlenih | 35 | 30 | 29 | 30 | 25 | 33 | 37 | 43 | 31 | 35 | 35 | 33 | 48 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 1.140 € | 1.197 € | 1.255 € | 1.107 € | 871 € | 833 € | 896 € | 834 € | 883 € | 661 € | 606 € | 804 € | 638 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 1,0 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 4,3 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 167 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 6,10
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 1,13
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- −7,4 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
- Gubitak u 2020. U 2025. godini - dobit.
Poređenje sa drugim firmama
- 116. mjesto po prihodima od 3119 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- 76. mjesto po broju zaposlenih od 3120 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- 447. mjesto po neto dobiti od 3119 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 1.140 €, a medijana u djelatnosti 674 € (2770 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.
Iste usluge u Nikšiću
Povezane firme
Firme u kojima su isti ljudi vlasnici ili u rukovodstvu.