Registrovan - Neaktivan
RAVIL DOO
Broj 30 po prihodima u djelatnosti „Proizvodnja vina od grožđa“ - Crna Gora · 30. od 33 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "RAVIL"- D.O.O. - CETINJE
- PIB
- 02681005
- Registarski broj
- 5 - 0413852 / 016
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 01.10.2007.
Proizvodnja vina od grožđa, Cetinje. Posluje 19 godina, 1 zaposleni u 2025. godini, prihodi 6.078 €. Gubitak 6 godina zaredom.
Poslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 6.078 € | 170.881 € | 282.668 € | 332.189 € | 89.176 € | 183.880 € | 28.224 € | −431.545 € | −575.933 € | −238.633 € | −424.504 € | −415.361 € |
| Ukupni rashodi | 13.513 € | 191.759 € | 567.631 € | 738.967 € | 309.100 € | 329.036 € | 30.502 € | −360.026 € | −567.775 € | −310.161 € | −280.648 € | −362.809 € |
| Neto rezultat | −7.435 € | −20.878 € | −284.963 € | −406.778 € | −219.924 € | −145.156 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA | 525 € | 3.270 € | −124.252 € | −225.143 € | −18.139 € | −145.156 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kapital | −23.150 € | −3.444.727 € | −3.423.850 € | −3.138.887 € | −2.668.079 € | −2.448.154 € | −2.302.998 € | — | — | — | — | — |
| Stalna imovina | 0 € | 1.470.137 € | 1.450.585 € | 1.756.246 € | 2.176.446 € | 2.404.180 € | 2.582.567 € | — | — | — | — | — |
| Obrtna imovina | 1.063 € | 566.979 € | 564.894 € | 514.851 € | 525.247 € | 620.618 € | 480.214 € | — | — | — | — | — |
| Potraživanja | 0 € | 187.855 € | 150.287 € | 129.977 € | 141.979 € | 232.364 € | 83.011 € | — | — | — | — | — |
| Kratkoročne obaveze | 24.213 € | 5.481.843 € | 5.439.329 € | 5.409.984 € | 5.369.772 € | −195.957 € | −303.130 € | — | — | — | — | — |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5.668.909 € | 5.668.909 € | — | — | — | — | — |
| Ukupna aktiva | 1.063 € | 2.037.116 € | 2.015.479 € | 2.271.097 € | 2.701.693 € | 3.024.798 € | 3.062.781 € | — | — | — | — | — |
| Prosječan broj zaposlenih | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 13 | 25 | 0 | 0 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 414 € | 244 € | 603 € | 269 € | 547 € | 243 € | 323 € | 1.040 € | 712 € | 377 € | — | — |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- −122,3 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 8,6 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 6.078 €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- kapital ≤ 0
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 0,04
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- −96,4 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Status u registru: Registrovan - Neaktivan.
- Negativan kapital: obaveze premašuju imovinu za 23 hilj. €.
- Gubitak u 2025. godini: −7.435 €.
- Obrtna imovina je manja od kratkoročnih obaveza (likvidnost 0,04).
- Prosječna zarada u 2019. godini (323 €) znatno odstupa od susjednih godina - moguća greška u izvještaju.
- Prosječna zarada u 2021. godini (547 €) znatno odstupa od susjednih godina - moguća greška u izvještaju.
- Prosječna zarada u 2022. godini (269 €) znatno odstupa od susjednih godina - moguća greška u izvještaju.
- Prosječna zarada u 2023. godini (603 €) znatno odstupa od susjednih godina - moguća greška u izvještaju.
- Prosječna zarada u 2024. godini (244 €) znatno odstupa od susjednih godina - moguća greška u izvještaju.
Poređenje sa drugim firmama
- 67. mjesto po prihodima od 97 firmi iz djelatnosti (šifra 11…) za 2025. godinu
- 34. mjesto po broju zaposlenih od 97 firmi iz djelatnosti (šifra 11…) za 2025. godinu
- 68. mjesto po neto dobiti od 97 firmi iz djelatnosti (šifra 11…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 414 €, a medijana u djelatnosti 612 € (87 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.
Povezane firme
Firme u kojima su isti ljudi vlasnici ili u rukovodstvu.
Istorija promjena u registru
Promjene zabilježene od početka praćenja registra.