Registrovan - U obradi
BRATILJA DOO
Broj 4 po prihodima u djelatnosti „Trg. na malo namještajem, opremom za osvjetljenje“ - Podgorica · 4. od 7 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "BRATILJA" D.O.O. - PODGORICA
- PIB
- 02691086
- Registarski broj
- 5 - 0429912 / 006
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 29.11.2007.
Trg. na malo namještajem, opremom za osvjetljenje, Podgorica. Posluje 18 godina, 6 zaposlenih u 2025. godini, prihodi 398 hilj. €.
Slične firme u Podgorici: VUKOTIC NAMJESTAJ · CUYO INTERIORS DOO · HABITAT
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 398.397 € | 276.574 € | 290.115 € | 250.439 € | 185.225 € | 169.454 € |
| Ukupni rashodi | 359.195 € | 265.689 € | 283.370 € | 249.026 € | 185.030 € | 163.376 € |
| Neto rezultat | 35.520 € | 9.876 € | 6.281 € | 1.190 € | 147 € | 6.078 € |
| EBITDA | 40.826 € | 10.885 € | 8.369 € | 3.037 € | 2.117 € | 7.085 € |
| Kapital | 137.886 € | 102.367 € | 92.496 € | 86.215 € | 85.024 € | 84.877 € |
| Stalna imovina | 46.841 € | 48.465 € | 48.465 € | 48.164 € | 28.106 € | 29.730 € |
| Obrtna imovina | 100.759 € | 72.597 € | 65.114 € | 75.064 € | 91.387 € | 107.647 € |
| Potraživanja | 1.400 € | −944 € | 3.691 € | 18.641 € | 16.721 € | 17.957 € |
| Kratkoročne obaveze | 9.714 € | 18.695 € | 21.083 € | 34.751 € | 32.866 € | 51.236 € |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupna aktiva | 147.600 € | 121.062 € | 113.579 € | 123.228 € | 119.493 € | 137.377 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 762 € | 681 € | 568 € | 565 € | 305 € | 234 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 8,9 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 10,2 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 66 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 0,07
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 10,37
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 44,0 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
Poređenje sa drugim firmama
- 590. mjesto po prihodima od 3749 firmi iz djelatnosti (šifra 47…) za 2025. godinu
- 439. mjesto po broju zaposlenih od 3748 firmi iz djelatnosti (šifra 47…) za 2025. godinu
- 407. mjesto po neto dobiti od 3749 firmi iz djelatnosti (šifra 47…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 762 €, a medijana u djelatnosti 670 € (3396 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.