Aktivna
VEKOM MONT DOO
Broj 6 po prihodima u djelatnosti „Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom“ - Podgorica · 6. od 21 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
"VEKOM MONT" D.O.O. - PODGORICA
- PIB
- 02709066
- Registarski broj
- 5 - 0459150 / 009
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 04.04.2008.
Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom, Podgorica. Posluje 18 godina, 1 zaposleni u 2025. godini, prihodi 460 hilj. €.
Autorizovani smo distributeri vodećih svetskih proizvođača hardverskih i softverskih sistema…
Slične firme u Podgorici: M - TRACE · INPRINT · DALADRIA
Usluge i proizvodi
- TOTALNE STANICE
- MANUELNE TOTALNE STANICE
- Leica FlexLine TS03
- Leica FlexLine TS07
- Leica FlexLine TS10
- ROBOTIZOVANE STANICE
- Leica TS13
- Leica TS16
- Leica TS20
- Leica Nova TS60
- Leica Nova TM60
- MULTISTANICE
- Leica Nova MS60
- LEICA AP20 AUTOPOLE
- PRIBOR
- Stativi
- Štapovi
- Postolja
Prikaži još 12
- Ostali pribor >
- SERVISI
- Leica MyWorld – Korisnički portal
- Leica LOC8
- Leica Exchange
- Leica Active Assist
- TPS KONTROLERI
- Leica CS20 kontroler
- Leica CS30 tablet
- Leica CC180
- Leica CC200
- Leica GKP100
Sa web sajta firme Vekom Mont, provjereno 28.10.2026.
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 459.900 € | 224.239 € | 357.733 € | 234.415 € | 174.692 € | 439.614 € | 1.573.549 € | 1.292.116 € | 999.419 € | 783.986 € | 666.418 € | 408.165 € | 329.793 € |
| Ukupni rashodi | 345.064 € | 197.812 € | 290.709 € | 228.977 € | 172.791 € | 433.451 € | −355.835 € | −269.777 € | −278.685 € | −208.758 € | −183.837 € | 160.549 € | 129.417 € |
| Neto rezultat | 103.772 € | 23.853 € | 60.910 € | 4.635 € | 1.477 € | 5.435 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA | 123.153 € | 35.082 € | 84.893 € | 26.380 € | 22.911 € | 6.008 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kapital | 526.462 € | 422.689 € | 398.836 € | 337.926 € | 333.265 € | 331.744 € | 325.902 € | — | — | — | — | — | — |
| Stalna imovina | 198.358 € | 206.688 € | 213.908 € | 231.787 € | 252.736 € | 273.746 € | 288.911 € | — | — | — | — | — | — |
| Obrtna imovina | 422.890 € | 311.463 € | 339.287 € | 300.175 € | 280.589 € | 622.343 € | 403.384 € | — | — | — | — | — | — |
| Potraživanja | 210.146 € | 89.675 € | 91.181 € | 91.376 € | 96.005 € | 350.178 € | 218.557 € | — | — | — | — | — | — |
| Kratkoročne obaveze | 103.062 € | 9.855 € | 18.752 € | 13.900 € | 19.923 € | 284.312 € | 366.322 € | — | — | — | — | — | — |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 100.000 € | 150.000 € | 180.000 € | 180.000 € | 280.000 € | 0 € | — | — | — | — | — | — |
| Ukupna aktiva | 629.710 € | 532.730 € | 567.774 € | 532.012 € | 533.375 € | 896.139 € | 692.345 € | — | — | — | — | — | — |
| Prosječan broj zaposlenih | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 916 € | 911 € | 910 € | 910 € | 844 € | 769 € | 769 € | 787 € | 769 € | 769 € | 769 € | 769 € | 541 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 22,6 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 26,8 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 460 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 0,20
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 4,10
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 105,1 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
Poređenje sa drugim firmama
- 639. mjesto po prihodima od 3119 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- 1185. mjesto po broju zaposlenih od 3120 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- 329. mjesto po neto dobiti od 3119 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 916 €, a medijana u djelatnosti 674 € (2770 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.