Aktivna
AZUR DOO
Broj 10 po prihodima u djelatnosti „Nespecijalizovana trgovina na veliko“ - Bar · 10. od 84 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
"AZUR" D.O.O. - BAR
- PIB
- 02711303
- Registarski broj
- 5 - 0462973 / 007
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 17.04.2008.
Nespecijalizovana trgovina na veliko, Bar. Posluje 18 godina, 8 zaposlenih u 2025. godini, prihodi 897 hilj. €. Prihodi rastu svake godine od 2020.
Slične firme u Baru: BARANKA EXPORT-IMPORT PEJANOVIĆ · STARK COMPANY DOO · VESNA 2000
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 897.143 € | 774.128 € | 717.448 € | 565.640 € | 432.078 € | 106.289 € |
| Ukupni rashodi | 816.706 € | 735.007 € | 655.050 € | 529.195 € | 427.362 € | 140.047 € |
| Neto rezultat | 62.796 € | 32.720 € | 58.014 € | 33.203 € | 2.521 € | −33.758 € |
| EBITDA | 78.671 € | 47.596 € | 71.059 € | 39.449 € | −1.392 € | −24.923 € |
| Kapital | 144.338 € | 81.542 € | 48.822 € | −9.192 € | −42.395 € | −44.916 € |
| Stalna imovina | 42.657 € | 8.265 € | 9.842 € | 14.021 € | 20.510 € | 28.329 € |
| Obrtna imovina | 491.192 € | 380.893 € | 284.093 € | 265.093 € | 278.716 € | 259.037 € |
| Potraživanja | 10.365 € | 12.129 € | 11.062 € | 19.612 € | 36.147 € | 45.081 € |
| Kratkoročne obaveze | 229.986 € | 130.656 € | 147.109 € | 175.888 € | 205.173 € | 181.517 € |
| Dugoročne obaveze | 159.525 € | 176.960 € | 98.004 € | 112.418 € | 136.448 € | 150.765 € |
| Ukupna aktiva | 533.849 € | 389.158 € | 293.935 € | 279.114 € | 299.226 € | 287.366 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 631 € | 499 € | 408 € | 417 € | 278 € | 401 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 7,0 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 8,8 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 112 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 2,70
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 2,14
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 15,9 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
- Gubitak u 2020. U 2025. godini - dobit.
Poređenje sa drugim firmama
- 466. mjesto po prihodima od 3119 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- 316. mjesto po broju zaposlenih od 3120 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- 424. mjesto po neto dobiti od 3119 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 631 €, a medijana u djelatnosti 674 € (2770 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.