Aktivna
PROFI COM DOO
Broj 2 po prihodima u djelatnosti „Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje“ - Nikšić · 2. od 41 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PROFI COM" - NIKŠIĆ
- PIB
- 02712547
- Registarski broj
- 5 - 0465111 / 015
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 24.04.2008.
Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje, Nikšić. Posluje 18 godina, 8 zaposlenih u 2025. godini, prihodi 124 hilj. €.
Slične firme u Nikšiću: ANL KAPITAL DOO · MIRJANA BIRO DOO · MNP - TIM
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 123.632 € | 122.611 € | 78.923 € | 55.330 € | 53.700 € | 32.516 € | 45.378 € | 70.605 € | 46.895 € | 43.595 € | 26.377 € | 20.715 € | 24.456 € |
| Ukupni rashodi | 107.571 € | 112.510 € | 72.814 € | 48.873 € | 41.827 € | 31.612 € | 3.417 € | 7.170 € | 6.043 € | 6.536 € | 1.765 € | −2.259 € | 11.537 € |
| Neto rezultat | 13.818 € | 8.960 € | 4.581 € | 5.876 € | 10.352 € | 928 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA | 37.676 € | 32.892 € | 24.512 € | 15.741 € | 19.992 € | 3.617 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kapital | 65.919 € | 52.101 € | 43.141 € | 38.560 € | 32.684 € | 21.880 € | 20.953 € | — | — | — | — | — | — |
| Stalna imovina | 80.914 € | 96.679 € | 106.943 € | 111.153 € | 95.010 € | 87.580 € | 41.396 € | — | — | — | — | — | — |
| Obrtna imovina | 67.911 € | 46.854 € | 27.008 € | 18.555 € | 28.243 € | 21.205 € | 28.667 € | — | — | — | — | — | — |
| Potraživanja | 27.009 € | 18.166 € | 13.528 € | 13.890 € | 12.932 € | 15.078 € | 6.802 € | — | — | — | — | — | — |
| Kratkoročne obaveze | 21.383 € | 19.517 € | 13.694 € | 14.295 € | 7.829 € | 45.051 € | 4.536 € | — | — | — | — | — | — |
| Dugoročne obaveze | 60.893 € | 67.373 € | 70.243 € | 77.024 € | 83.315 € | 41.440 € | 45.522 € | — | — | — | — | — | — |
| Ukupna aktiva | 148.825 € | 143.533 € | 133.951 € | 130.058 € | 124.033 € | 108.802 € | 71.563 € | — | — | — | — | — | — |
| Prosječan broj zaposlenih | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 642 € | 612 € | 589 € | 661 € | 328 € | 402 € | 395 € | 675 € | 462 € | 426 € | 435 € | 422 € | 423 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 11,2 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 30,5 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 15 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 1,25
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 3,18
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 0,8 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
- Prosječna zarada u 2022. godini (661 €) znatno odstupa od susjednih godina - moguća greška u izvještaju.
Poređenje sa drugim firmama
- 122. mjesto po prihodima od 829 firmi iz djelatnosti (šifra 69…) za 2025. godinu
- 38. mjesto po broju zaposlenih od 829 firmi iz djelatnosti (šifra 69…) za 2025. godinu
- 127. mjesto po neto dobiti od 829 firmi iz djelatnosti (šifra 69…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 642 €, a medijana u djelatnosti 744 € (739 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.
Iste usluge u Nikšiću
Povezane firme
Firme u kojima su isti ljudi vlasnici ili u rukovodstvu.