Aktivna
PROJEKTOR DOO
Broj 6 po prihodima u djelatnosti „Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje“ - Tivat · 6. od 46 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO ZA KONZERVACIJU, PROJEKTOVANJE I KONSALTING "PROJEKTOR"D.O.O. TIVAT
- PIB
- 02720892
- Registarski broj
- 5 - 0477343 / 005
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 18.06.2008.
Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, Tivat. Posluje 18 godina, 4 zaposlena u 2025. godini, prihodi 158 hilj. €.
Slične firme u Tivtu: GKW CONSULT GMBH - PFLC MONTENEGRO" DSPD · SODRA COMPANY · CESTRA
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Lokacija
- ProjektorCPH2+P2R, Sremsko - Karlovačka, Tivat, Montenegro Housing development · ★ 5,0 (1 recenzija)
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 157.961 € | 200.217 € | 61.288 € | 57.924 € | 66.235 € | 79.892 € | 103.428 € | 144.435 € | 114.641 € | 89.785 € | 104.290 € | 80.276 € | 65.229 € |
| Ukupni rashodi | 155.683 € | 200.044 € | 57.157 € | 44.765 € | 61.254 € | 77.424 € | 113 € | 2.508 € | 7.469 € | −227 € | 1.978 € | 3.914 € | 1.263 € |
| Neto rezultat | 1.863 € | 7 € | 3.697 € | 12.260 € | 4.568 € | 2.199 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA | 7.236 € | 4.934 € | 8.748 € | 14.877 € | 5.711 € | 2.468 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kapital | 25.573 € | 23.711 € | 23.704 € | 20.006 € | 7.746 € | 3.178 € | 5.374 € | — | — | — | — | — | — |
| Stalna imovina | 15.894 € | 20.045 € | 21.644 € | 25.337 € | 2.463 € | 798 € | 1.235 € | — | — | — | — | — | — |
| Obrtna imovina | 97.499 € | 12.649 € | 14.765 € | 4.861 € | 9.808 € | 11.785 € | 9.256 € | — | — | — | — | — | — |
| Potraživanja | 12.093 € | 5.043 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.215 € | 6.838 € | — | — | — | — | — | — |
| Kratkoročne obaveze | 92.954 € | 10.317 € | 14.039 € | 10.192 € | 4.843 € | 9.405 € | 6.617 € | — | — | — | — | — | — |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — | — |
| Ukupna aktiva | 118.527 € | 34.028 € | 37.743 € | 30.198 € | 12.589 € | 12.583 € | 11.991 € | — | — | — | — | — | — |
| Prosječan broj zaposlenih | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 594 € | 448 € | 399 € | 372 € | 299 € | 280 € | 295 € | 305 € | 335 € | 290 € | 272 € | 323 € | 535 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 1,2 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 4,6 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 39 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 3,63
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 1,05
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- −21,1 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
Poređenje sa drugim firmama
- 374. mjesto po prihodima od 1372 firmi iz djelatnosti (šifra 71…) za 2025. godinu
- 245. mjesto po broju zaposlenih od 1372 firmi iz djelatnosti (šifra 71…) za 2025. godinu
- 663. mjesto po neto dobiti od 1372 firmi iz djelatnosti (šifra 71…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 594 €, a medijana u djelatnosti 822 € (1222 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.