Aktivna
GROUND ENGINEERING DOO
Broj 2 po prihodima u djelatnosti „Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem“ - Crna Gora · 2. od 6 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
"GROUND ENGINEERING" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - NIKŠIĆ
- PIB
- 02721619
- Registarski broj
- 5 - 0478760 / 010
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 25.06.2008.
Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, Nikšić. Posluje 18 godina, 8 zaposlenih u 2025. godini, prihodi 306 hilj. €.
Dobrodošli u naš svet stručnosti u terenskim radovima i vrhunskog projektovanja.
Slične firme u Nikšiću: PROGRAM · EXPLORING · GKW CONSULT GMBH - PFLC MONTENEGRO" DSPD
Usluge i proizvodi
- Geološka istraživanja u tlu
- Geotehničke melioracije u tlu
- Inženjerski radovi
- Izrada dokumentacije i konsaltnig
- Prodaja geotehničke opreme
Sa web sajta firme Ground Engineering, provjereno 26.10.2026.
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Lokacija
- Ground engineeringTrebješka 2 br. 7, Nikšić, Montenegro Transportation service · ★ 5,0 (1 recenzija)
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 306.493 € | 257.054 € | 407.312 € | 379.033 € | 620.143 € | 571.335 € | 1.116.164 € | 983.987 € | 317.202 € | 938.148 € | 762.510 € | 530.036 € | 1.950.516 € |
| Ukupni rashodi | 161.377 € | 162.589 € | 223.538 € | 284.440 € | 293.884 € | 454.086 € | 186.514 € | 83.486 € | 68.093 € | 79.228 € | 116.370 € | 128.878 € | 293.035 € |
| Neto rezultat | 126.242 € | 83.739 € | 162.163 € | 81.672 € | 303.611 € | 103.818 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA | 160.180 € | 120.584 € | 209.386 € | 120.598 € | 355.041 € | 116.059 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kapital | 937.061 € | 810.819 € | 765.003 € | 602.842 € | 521.639 € | 492.898 € | 476.990 € | — | — | — | — | — | — |
| Stalna imovina | 59.848 € | 22.414 € | 41.292 € | 66.140 € | 92.134 € | 119.764 € | 98.316 € | — | — | — | — | — | — |
| Obrtna imovina | 1.105.595 € | 934.281 € | 929.472 € | 766.083 € | 628.093 € | 612.802 € | 510.394 € | — | — | — | — | — | — |
| Potraživanja | 1.091.186 € | 899.374 € | 876.604 € | 711.078 € | 565.739 € | 438.715 € | 427.297 € | — | — | — | — | — | — |
| Kratkoročne obaveze | 230.380 € | 150.840 € | 148.969 € | 190.805 € | 166.726 € | 205.390 € | 153.457 € | — | — | — | — | — | — |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — | — |
| Ukupna aktiva | 1.167.988 € | 961.659 € | 975.986 € | 855.661 € | 750.379 € | 758.022 € | 630.447 € | — | — | — | — | — | — |
| Prosječan broj zaposlenih | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 717 € | 592 € | 599 € | 482 € | 403 € | 465 € | 232 € | 428 € | 433 € | 549 € | 424 € | 648 € | 708 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 41,2 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 52,3 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 38 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 0,25
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 4,80
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 19,2 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
Poređenje sa drugim firmama
- 276. mjesto po prihodima od 2162 firmi iz djelatnosti (šifra 43…) za 2025. godinu
- 132. mjesto po broju zaposlenih od 2162 firmi iz djelatnosti (šifra 43…) za 2025. godinu
- 91. mjesto po neto dobiti od 2162 firmi iz djelatnosti (šifra 43…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 717 €, a medijana u djelatnosti 670 € (1917 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.
Iste usluge u Nikšiću
Povezane firme
Firme u kojima su isti ljudi vlasnici ili u rukovodstvu.