Aktivna
REPORT DOO
Broj 109 po prihodima u djelatnosti „Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje“ - Podgorica · 109. od 293 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I USLUGA "REPORT" D.O.O PODGORICA
- PIB
- 02729334
- Registarski broj
- 5 - 0490830 / 008
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 01.09.2008.
Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje, Podgorica. Posluje 18 godina, 4 zaposlena u 2025. godini, prihodi 68 hilj. €.
Slične firme u Podgorici: J-CONTO · DIGITALNI RAČUNOVOĐA DOO · BALKAN ECONOMIC GROUP
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Lokacija
- Report dooDrvoimpeks, 7 Oktobarske Revolucije, Podgorica 81000, Montenegro Accounting firm Pon 08:00-15:00 · Uto 08:00-15:00 · Sri 08:00-15:00 · Čet 08:00-15:00 · Pet 08:00-15:00 · Sub zatvoreno · Ned zatvoreno
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 68.235 € | 55.563 € | 46.300 € | 36.766 € | 22.646 € | 19.544 € | 44.223 € | 42.086 € | 35.861 € | 36.241 € | 31.976 € | 24.968 € | 41.342 € |
| Ukupni rashodi | 54.301 € | 50.778 € | 39.872 € | 31.913 € | 19.973 € | 19.795 € | 1.529 € | 1.356 € | 837 € | 536 € | 439 € | −3.247 € | 2.483 € |
| Neto rezultat | 12.657 € | 4.345 € | 5.867 € | 4.440 € | 2.439 € | −251 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA | 15.376 € | 5.999 € | 7.444 € | 5.622 € | 3.143 € | −251 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kapital | 35.459 € | 22.802 € | 18.457 € | 12.590 € | 8.150 € | 5.711 € | 5.962 € | — | — | — | — | — | — |
| Stalna imovina | 6.312 € | 4.693 € | 4.295 € | 2.781 € | 904 € | 1.374 € | 1.878 € | — | — | — | — | — | — |
| Obrtna imovina | 31.537 € | 19.804 € | 15.824 € | 11.460 € | 8.439 € | 4.882 € | 4.724 € | — | — | — | — | — | — |
| Potraživanja | 781 € | 1.362 € | 0 € | 133 € | 666 € | 411 € | 0 € | — | — | — | — | — | — |
| Kratkoročne obaveze | 2.390 € | 1.695 € | 1.662 € | 1.651 € | 1.193 € | 545 € | 640 € | — | — | — | — | — | — |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — | — |
| Ukupna aktiva | 37.849 € | 24.497 € | 20.119 € | 14.241 € | 9.343 € | 6.256 € | 6.602 € | — | — | — | — | — | — |
| Prosječan broj zaposlenih | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 929 € | 684 € | 676 € | 527 € | 304 € | 310 € | 302 € | 327 € | 416 € | 330 € | 281 € | 351 € | 308 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 18,5 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 22,5 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 17 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 0,07
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 13,20
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 22,8 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
- Gubitak u 2020. U 2025. godini - dobit.
Poređenje sa drugim firmama
- 232. mjesto po prihodima od 830 firmi iz djelatnosti (šifra 69…) za 2025. godinu
- 127. mjesto po broju zaposlenih od 830 firmi iz djelatnosti (šifra 69…) za 2025. godinu
- 138. mjesto po neto dobiti od 830 firmi iz djelatnosti (šifra 69…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 929 €, a medijana u djelatnosti 744 € (740 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.