Aktivna
DARPROM DOO
Broj 3 po prihodima u djelatnosti „Usluge keteringa na osnovi ugovora i ostale djelatnosti pripreme i posluživanja hrane“ - Podgorica · 3. od 15 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO SA OGRANČENOM ODGOVORNOŠĆU, EXPORT-IMPORT "DARPROM" DOO
- PIB
- 02729415
- Registarski broj
- 5 - 0491344 / 006
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 03.09.2008.
Usluge keteringa na osnovi ugovora i ostale djelatnosti pripreme i posluživanja hrane, Podgorica. Posluje 18 godina, 6 zaposlenih u 2025. godini, prihodi 201 hilj. €.
Slične firme u Podgorici: FIKI A FOOD DOO · ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB "BUDUĆNOST BEMAX" PODGORICA · PICASSO COMPANY
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 200.658 € | 147.713 € | 137.489 € | 129.573 € | 78.683 € | 55.872 € | 138.687 € | 130.500 € | 90.839 € | 104.009 € | 85.044 € | 79.811 € | 73.786 € |
| Ukupni rashodi | 159.135 € | 140.458 € | 136.868 € | 123.658 € | 80.559 € | 51.992 € | 9.479 € | 4.215 € | 998 € | 10.742 € | 2.484 € | 9.280 € | −2.520 € |
| Neto rezultat | 41.523 € | 6.602 € | 565 € | 5.383 € | −1.876 € | 3.531 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA | 44.069 € | 8.265 € | 1.467 € | 6.079 € | −1.634 € | 3.880 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kapital | 40.934 € | −589 € | −7.190 € | −7.755 € | −13.138 € | −11.261 € | −14.792 € | — | — | — | — | — | — |
| Stalna imovina | 14.800 € | 7.807 € | 7.018 € | 904 € | 1.069 € | 1.336 € | 1.575 € | — | — | — | — | — | — |
| Obrtna imovina | 36.726 € | 9.595 € | 7.209 € | 5.878 € | 2.665 € | 4.925 € | 3.923 € | — | — | — | — | — | — |
| Potraživanja | −1.318 € | 2.828 € | 4.500 € | 1.879 € | 50 € | 871 € | 1.564 € | — | — | — | — | — | — |
| Kratkoročne obaveze | 10.587 € | 17.991 € | 21.417 € | 14.537 € | 17.102 € | 17.522 € | 20.290 € | — | — | — | — | — | — |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — | — |
| Ukupna aktiva | 51.521 € | 17.402 € | 14.227 € | 6.782 € | 3.964 € | 6.261 € | 5.498 € | — | — | — | — | — | — |
| Prosječan broj zaposlenih | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 908 € | 700 € | 622 € | 605 € | 365 € | 308 € | 321 € | 316 € | 294 € | 295 € | 203 € | 298 € | 216 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 20,7 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 22,0 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 33 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 0,26
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 3,47
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 35,8 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
- Gubitak u 2021. U 2025. godini - dobit.
Poređenje sa drugim firmama
- 705. mjesto po prihodima od 2705 firmi iz djelatnosti (šifra 56…) za 2025. godinu
- 559. mjesto po broju zaposlenih od 2705 firmi iz djelatnosti (šifra 56…) za 2025. godinu
- 268. mjesto po neto dobiti od 2705 firmi iz djelatnosti (šifra 56…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 908 €, a medijana u djelatnosti 670 € (2464 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.