Aktivna
GENESIS PROJECT DOO
Broj 85 po prihodima u djelatnosti „Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje“ - Podgorica · 85. od 395 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROJEKTOVANJE,IZVOĐENJE,INŽENJERING I KONSALTING "GENESIS PROJECT" PODGORICA
- PIB
- 02737612
- Registarski broj
- 5 - 0504003 / 005
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 10.11.2008.
Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, Podgorica. Posluje 18 godina, 7 zaposlenih u 2025. godini, prihodi 373 hilj. €.
Slične firme u Podgorici: OOUR · EKSPERT M · DAMIS
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Lokacija
- Genesis Project11 Španskih Boraca, Podgorica, Montenegro Drafting service · ★ 5,0 (1 recenzija) Pon 07:00-16:00 · Uto 07:00-16:00 · Sri 07:00-16:00 · Čet 07:00-16:00 · Pet 07:00-16:00 · Sub 07:00-16:00 · Ned 07:00-16:00
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 373.181 € | 400.292 € | 423.330 € | 259.401 € | 232.076 € | 298.735 € | 1.595.383 € | 503.068 € | 176.501 € | −14.157 € | 475.058 € | −16.887 € | 61.756 € |
| Ukupni rashodi | 368.935 € | 389.577 € | 398.335 € | 244.953 € | 219.151 € | 298.581 € | −71.787 € | −23.123 € | 32.045 € | −17.155 € | −49.898 € | −28.548 € | −70.395 € |
| Neto rezultat | 1.733 € | 7.691 € | 19.150 € | 11.555 € | 10.354 € | 154 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA | 26.018 € | 33.138 € | 61.436 € | 39.314 € | 32.971 € | 154 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kapital | 250.069 € | 248.304 € | 240.613 € | 239.109 € | 227.422 € | 217.875 € | 217.721 € | — | — | — | — | — | — |
| Stalna imovina | 244.331 € | 260.696 € | 272.727 € | 298.796 € | 255.511 € | 272.529 € | 287.408 € | — | — | — | — | — | — |
| Obrtna imovina | 338.323 € | 291.066 € | 276.285 € | 273.005 € | 295.095 € | 261.742 € | 295.753 € | — | — | — | — | — | — |
| Potraživanja | 144.757 € | 155.557 € | 159.545 € | 154.520 € | 182.676 € | 118.701 € | 152.140 € | — | — | — | — | — | — |
| Kratkoročne obaveze | 271.235 € | 284.605 € | 282.800 € | 298.225 € | 323.184 € | 316.396 € | 365.440 € | — | — | — | — | — | — |
| Dugoročne obaveze | 64.175 € | 22.919 € | 31.025 € | 41.369 € | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — | — |
| Ukupna aktiva | 585.479 € | 555.828 € | 554.438 € | 578.703 € | 550.606 € | 534.271 € | 583.161 € | — | — | — | — | — | — |
| Prosječan broj zaposlenih | 7 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 1.148 € | 642 € | 619 € | 599 € | 377 € | 369 € | 334 € | 338 € | 379 € | 433 € | 400 € | 385 € | 422 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 0,5 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 7,0 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 53 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 1,34
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 1,25
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- −6,8 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
Poređenje sa drugim firmama
- 193. mjesto po prihodima od 1372 firmi iz djelatnosti (šifra 71…) za 2025. godinu
- 124. mjesto po broju zaposlenih od 1372 firmi iz djelatnosti (šifra 71…) za 2025. godinu
- 672. mjesto po neto dobiti od 1372 firmi iz djelatnosti (šifra 71…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 1.148 €, a medijana u djelatnosti 822 € (1222 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.