Aktivna
TEODO DOO
Broj 16 po prihodima u djelatnosti „Djelatnosti restorana“ - Tivat · 16. od 41 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO ZA TURIZAM,UGOSTITELJSTVO,EXPORT-IMPORT "TEODO" D.O.O. TIVAT
- PIB
- 02740648
- Registarski broj
- 5 - 0509210 / 002
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 16.12.2008.
Djelatnosti restorana, Tivat. Posluje 17 godina, 16 zaposlenih u 2025. godini, prihodi 478 hilj. €.
Slične firme u Tivtu: DAJ GROUP · MAKS & ALINEX · PM 4.1
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 477.538 € | 383.176 € | 311.513 € | 209.687 € | 122.329 € | 89.172 € | 204.097 € | 113.208 € | 145.370 € | 143.118 € | 102.880 € | 141.660 € | 101.240 € |
| Ukupni rashodi | 471.968 € | 380.746 € | 310.609 € | 206.540 € | 118.163 € | 85.405 € | 20.864 € | −312 € | 7.721 € | −4.013 € | −10.796 € | 1.610 € | 2.353 € |
| Neto rezultat | 4.387 € | 1.942 € | 904 € | 3.147 € | 4.166 € | 3.767 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA | 10.190 € | 8.228 € | 5.051 € | 4.922 € | 5.329 € | 3.779 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kapital | −9.471 € | −13.859 € | −15.443 € | −16.347 € | −19.494 € | −23.660 € | −27.427 € | — | — | — | — | — | — |
| Stalna imovina | 24.867 € | 26.474 € | 24.229 € | 23.549 € | 1.970 € | 2.306 € | 3.058 € | — | — | — | — | — | — |
| Obrtna imovina | 28.460 € | 24.531 € | 27.000 € | 29.861 € | 10.395 € | 6.418 € | 8.635 € | — | — | — | — | — | — |
| Potraživanja | 95 € | 2.186 € | 7.239 € | 8.573 € | 3.765 € | 1.880 € | 254 € | — | — | — | — | — | — |
| Kratkoročne obaveze | 8.587 € | 19.637 € | 22.055 € | 69.757 € | 31.859 € | 32.384 € | 39.120 € | — | — | — | — | — | — |
| Dugoročne obaveze | 54.211 € | 45.227 € | 44.617 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — | — |
| Ukupna aktiva | 53.327 € | 51.005 € | 51.229 € | 53.410 € | 12.365 € | 8.724 € | 11.693 € | — | — | — | — | — | — |
| Prosječan broj zaposlenih | 16 | 13 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 670 € | 714 € | 628 € | 561 € | 295 € | 270 € | 220 € | 210 € | 215 € | 269 € | 218 € | 267 € | 245 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 0,9 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 2,1 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 30 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- kapital ≤ 0
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 3,31
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 24,6 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Negativan kapital: obaveze premašuju imovinu za 9.471 €.
Poređenje sa drugim firmama
- 292. mjesto po prihodima od 2703 firmi iz djelatnosti (šifra 56…) za 2025. godinu
- 141. mjesto po broju zaposlenih od 2703 firmi iz djelatnosti (šifra 56…) za 2025. godinu
- 797. mjesto po neto dobiti od 2703 firmi iz djelatnosti (šifra 56…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 670 €, a medijana u djelatnosti 670 € (2464 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.
Iste usluge u Tivtu
Povezane firme
Firme u kojima su isti ljudi vlasnici ili u rukovodstvu.