Aktivna
NOBEL DOO
Broj 29 po prihodima u djelatnosti „Trgovina na veliko farmaceutskim i medicinskim proizvodima“ - Podgorica · 29. od 57 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NOBEL" - PODGORICA
- PIB
- 02787784
- Registarski broj
- 5 - 0578770 / 004
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 13.05.2010.
Trgovina na veliko farmaceutskim i medicinskim proizvodima, Podgorica. Posluje 16 godina, 4 zaposlena u 2025. godini, prihodi 343 hilj. €.
Promotivni video Nobela, pionira medicinskog sektora, ažuriran sa današnjim datumom.
Slične firme u Podgorici: BLACKTHORNE · DB RAZVITAK · INTERESTA
Usluge i proizvodi
- NAŠA POLITIKA KVALITETA
- Proizvodni pogon u Duzce-u
- Ulkar Kimya
- Nobel AFF
- Nobel Pharmsanoat
- Nobel Ilac Istraživanje i razvoj
- Duzce farmaceutski centar za istraživanje i razvoj
- Ulkar Kimya centar za istraživanje i razvoj
- LIJEKOVI
- Proizvodnja i Istraživanje i Razvoj
- Bosanski
- Fabrike
- Istraživanje i razvoj
- DRUGS
- Our Products
Sa web sajta firme Nobel, provjereno 03.11.2026.
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 342.800 € | 289.400 € | 260.970 € | 226.100 € | 131.486 € | 112.808 € | 307.137 € | 266.133 € | 204.646 € | 165.136 € | 173.111 € | 230.780 € | 71.035 € |
| Ukupni rashodi | 320.176 € | 281.739 € | 248.669 € | 221.175 € | 129.644 € | 111.787 € | −699 € | 6.670 € | 483 € | 204 € | 3.165 € | 17.332 € | −6.360 € |
| Neto rezultat | 20.439 € | 5.670 € | 10.097 € | 3.303 € | 1.345 € | 402 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA | 22.942 € | 8.006 € | 12.446 € | 5.229 € | 2.027 € | 1.021 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kapital | 53.683 € | 33.244 € | 27.574 € | 17.477 € | 14.171 € | 12.826 € | 12.424 € | — | — | — | — | — | — |
| Stalna imovina | 1.430 € | 243 € | 588 € | 994 € | 148 € | 333 € | 2.182 € | — | — | — | — | — | — |
| Obrtna imovina | 64.004 € | 46.593 € | 39.407 € | 31.530 € | 22.035 € | 18.751 € | 17.932 € | — | — | — | — | — | — |
| Potraživanja | 51.477 € | 43.160 € | 35.515 € | 28.848 € | 20.884 € | 16.764 € | 13.859 € | — | — | — | — | — | — |
| Kratkoročne obaveze | 11.751 € | 13.592 € | 12.421 € | 15.047 € | 8.012 € | 6.258 € | 7.690 € | — | — | — | — | — | — |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — | — |
| Ukupna aktiva | 65.434 € | 46.836 € | 39.995 € | 32.524 € | 22.183 € | 19.084 € | 20.114 € | — | — | — | — | — | — |
| Prosječan broj zaposlenih | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 2.913 € | 2.773 € | 2.514 € | 2.181 € | 1.560 € | 2.095 € | 2.084 € | 1.717 € | 1.615 € | 2.012 € | 1.886 € | 1.773 € | 2.311 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 6,0 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 6,7 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 86 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 0,22
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 5,45
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 18,5 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
Poređenje sa drugim firmama
- 757. mjesto po prihodima od 3119 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- 524. mjesto po broju zaposlenih od 3120 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- 730. mjesto po neto dobiti od 3119 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 2.913 €, a medijana u djelatnosti 674 € (2770 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.
Iste usluge u Podgorici
Povezane firme
Firme u kojima su isti ljudi vlasnici ili u rukovodstvu.
Istorija promjena u registru
- Grad: Podgorica, Crna Gora → Podgorica, Podgorica, Crna Gora; Web sajt: — → www.nobellijek.me
Promjene zabilježene od početka praćenja registra.