Aktivna
MONTENEGRO EVENT AGENCY DOO
Broj 8 po prihodima u djelatnosti „Zabavne i rekreativne aktivnosti, na drugom mjestu nepomenute“ - Podgorica · 8. od 62 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTENEGRO EVENT AGENCY" - PODGORICA
- PIB
- 02787962
- Registarski broj
- 5 - 0578876 / 004
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 17.05.2010.
Zabavne i rekreativne aktivnosti, na drugom mjestu nepomenute, Podgorica. Posluje 16 godina, 1 zaposleni u 2025. godini, prihodi 143 hilj. €. Gubitak 2 godine zaredom.
Slične firme u Podgorici: KOSMOPOLIS · ZERO GRAVITY DOO · DRŽI PRŽI DOO
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 143.394 € | 183.926 € | 135.265 € | 146.750 € | 189.431 € | 36.806 € | 232.363 € | 176.357 € | 249.307 € | 354.120 € | 310.075 € | 311.094 € | 365.213 € |
| Ukupni rashodi | 151.070 € | 215.696 € | 133.515 € | 164.651 € | 95.218 € | 39.189 € | 41.251 € | −10 € | 1.696 € | 20.829 € | 67.019 € | 33.203 € | 24.935 € |
| Neto rezultat | −8.014 € | −31.347 € | 473 € | −17.949 € | 85.426 € | −2.394 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA | −5.562 € | −29.551 € | −7.495 € | −21.292 € | 92.059 € | −7.645 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kapital | 285.896 € | 293.909 € | 325.255 € | 324.782 € | 342.733 € | 257.306 € | 259.676 € | — | — | — | — | — | — |
| Stalna imovina | 239.109 € | 246.087 € | 269.380 € | 244.210 € | 240.734 € | 266.670 € | 267.127 € | — | — | — | — | — | — |
| Obrtna imovina | 52.745 € | 53.760 € | 97.967 € | 84.444 € | 122.734 € | 15.036 € | 20.486 € | — | — | — | — | — | — |
| Potraživanja | 15.552 € | 9.323 € | 65.513 € | 24.794 € | 37.613 € | 2.134 € | 8.035 € | — | — | — | — | — | — |
| Kratkoročne obaveze | 9.024 € | 8.842 € | 19.598 € | 3.905 € | 20.816 € | 24.488 € | 28.014 € | — | — | — | — | — | — |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — | — |
| Ukupna aktiva | 296.079 € | 303.572 € | 390.197 € | 328.687 € | 363.549 € | 281.794 € | 287.690 € | — | — | — | — | — | — |
| Prosječan broj zaposlenih | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 65 € | 68 € | 129 € | 8.017 € | 42 € | 19 € | 5.879 € | 4.517 € | 2.860 € | 5.641 € | 8.016 € | 3.033 € | 3.857 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- −5,6 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- −3,9 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 143 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 0,03
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 5,84
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- −22,0 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Gubitak u 2025. godini: −8.014 €.
- Prosječna zarada u 2015. godini (8.016 €) znatno odstupa od susjednih godina - moguća greška u izvještaju.
- Prosječna zarada u 2020. godini (19 €) znatno odstupa od susjednih godina - moguća greška u izvještaju.
- Prosječna zarada u 2021. godini (42 €) znatno odstupa od susjednih godina - moguća greška u izvještaju.
- Prosječna zarada u 2022. godini (8.017 €) znatno odstupa od susjednih godina - moguća greška u izvještaju.
- Prosječna zarada u 2023. godini (129 €) znatno odstupa od susjednih godina - moguća greška u izvještaju.
Poređenje sa drugim firmama
- 57. mjesto po prihodima od 512 firmi iz djelatnosti (šifra 93…) za 2025. godinu
- 172. mjesto po broju zaposlenih od 512 firmi iz djelatnosti (šifra 93…) za 2025. godinu
- 338. mjesto po neto dobiti od 512 firmi iz djelatnosti (šifra 93…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 65 €, a medijana u djelatnosti 667 € (440 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.
Iste usluge u Podgorici
Povezane firme
Firme u kojima su isti ljudi vlasnici ili u rukovodstvu.
Istorija promjena u registru
- Grad: Podgorica, Crna Gora → Podgorica, Podgorica, Crna Gora
Promjene zabilježene od početka praćenja registra.