Registrovan - U obradi
ORHIDEJA DOO
Broj 26 po prihodima u djelatnosti „Djelatnost frizerskih i kozmetičkih salona“ - Budva · 26. od 35 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
"ORHIDEJA" D.O.O. BUDVA
- PIB
- 02788152
- Registarski broj
- 5 - 0579102 / 007
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 18.05.2010.
Djelatnost frizerskih i kozmetičkih salona, Budva. Posluje 16 godina, 2 zaposlena u 2025. godini, prihodi 7.361 €. Gubitak 6 godina zaredom.
Slične firme u Budvi: BEAUTY ROOM MNE · CLINIQUE BEAUTY DOO · METRON ARISTON DOO
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 7.361 € | 0 € | 0 € | 0 € | 925 € | 907 € | −839 € | 3.377 € | −5.738 € | −5.737 € | −9.851 € | −12.025 € | −7.086 € |
| Ukupni rashodi | 16.593 € | 12.753 € | 8.179 € | 3.434 € | 2.334 € | 2.279 € | −1.499 € | −666 € | −6.018 € | −7.693 € | −10.185 € | −16.777 € | −12.192 € |
| Neto rezultat | −9.232 € | −12.753 € | −8.179 € | −3.434 € | −1.409 € | −1.372 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA | −9.232 € | −12.753 € | −8.179 € | −3.434 € | −1.409 € | −1.372 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kapital | −118.717 € | −109.484 € | −96.901 € | −88.722 € | −85.288 € | −83.879 € | −82.507 € | — | — | — | — | — | — |
| Stalna imovina | 3.053 € | 3.053 € | 3.053 € | 3.053 € | 3.053 € | 3.053 € | 3.053 € | — | — | — | — | — | — |
| Obrtna imovina | 2.134 € | 2.141 € | 2.131 € | 2.135 € | 2.130 € | 2.076 € | 0 € | — | — | — | — | — | — |
| Potraživanja | 2.071 € | 2.071 € | 2.071 € | 2.071 € | 2.071 € | 2.071 € | 0 € | — | — | — | — | — | — |
| Kratkoročne obaveze | 123.904 € | 114.678 € | 102.085 € | 93.910 € | 90.471 € | 89.008 € | 87.689 € | — | — | — | — | — | — |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — | — |
| Ukupna aktiva | 5.187 € | 5.194 € | 5.184 € | 5.188 € | 5.183 € | 5.129 € | 5.182 € | — | — | — | — | — | — |
| Prosječan broj zaposlenih | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 681 € | 506 € | 319 € | 133 € | 87 € | 170 € | 160 € | 350 € | 230 € | 264 € | 242 € | 318 € | 184 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- −125,4 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- −125,4 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 3.681 €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- kapital ≤ 0
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 0,02
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- —
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Negativan kapital: obaveze premašuju imovinu za 119 hilj. €.
- Gubitak u 2025. godini: −9.232 €.
- Obrtna imovina je manja od kratkoročnih obaveza (likvidnost 0,02).
- Prosječna zarada u 2019. godini (160 €) znatno odstupa od susjednih godina - moguća greška u izvještaju.
- Prosječna zarada u 2023. godini (319 €) znatno odstupa od susjednih godina - moguća greška u izvještaju.
Poređenje sa drugim firmama
- 779. mjesto po prihodima od 1305 firmi iz djelatnosti (šifra 96…) za 2025. godinu
- 241. mjesto po broju zaposlenih od 1305 firmi iz djelatnosti (šifra 96…) za 2025. godinu
- 1121. mjesto po neto dobiti od 1305 firmi iz djelatnosti (šifra 96…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 681 €, a medijana u djelatnosti 646 € (1143 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.