Aktivna
HOME TRADE DOO
Broj 37 po prihodima u djelatnosti „Nespecijalizovana trgovina na veliko“ - Podgorica · 37. od 504 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HOME TRADE" PODGORICA
- PIB
- 02817721
- Registarski broj
- 5 - 0595269 / 005
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 14.01.2011.
Nespecijalizovana trgovina na veliko, Podgorica. Posluje 15 godina, 1 zaposleni u 2025. godini, prihodi 3,1 mil. €.
Slične firme u Podgorici: HARD DISCOUNT LAKOVIĆ · FOR BAG · DINARO DOO
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 3.070.170 € | 3.127.781 € | 3.552.604 € | 2.346.990 € | 1.663.750 € | 1.814.486 € |
| Ukupni rashodi | 3.057.298 € | 3.120.454 € | 3.547.346 € | 2.345.502 € | 1.658.910 € | 1.809.995 € |
| Neto rezultat | 11.733 € | 6.516 € | 4.698 € | 1.219 € | 4.309 € | 4.086 € |
| EBITDA | 17.443 € | 11.973 € | 7.376 € | 3.837 € | 7.245 € | 6.898 € |
| Kapital | 55.840 € | 44.108 € | 37.592 € | 32.893 € | 31.674 € | 27.328 € |
| Stalna imovina | 1.012 € | 611 € | 685 € | 802 € | 896 € | 800 € |
| Obrtna imovina | 312.110 € | 354.230 € | 382.449 € | 386.195 € | 176.424 € | 158.140 € |
| Potraživanja | 253.688 € | 205.657 € | 265.285 € | 258.067 € | 158.836 € | 147.018 € |
| Kratkoročne obaveze | 258.646 € | 312.097 € | 345.579 € | 354.141 € | 145.683 € | 131.612 € |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupna aktiva | 314.486 € | 356.205 € | 383.171 € | 387.034 € | 177.357 € | 158.940 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 723 € | 440 € | 326 € | 559 € | 360 € | 360 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 0,4 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 0,6 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 3,1 mil. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 4,63
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 1,21
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- −1,8 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
Poređenje sa drugim firmama
- 222. mjesto po prihodima od 3119 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- 1185. mjesto po broju zaposlenih od 3120 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- 868. mjesto po neto dobiti od 3119 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 723 €, a medijana u djelatnosti 674 € (2770 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.
Iste usluge u Podgorici
Povezane firme
Firme u kojima su isti ljudi vlasnici ili u rukovodstvu.