Aktivna
TODOROVIĆ DOO
Broj 8 po prihodima u djelatnosti „Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje“ - Crna Gora · 8. od 11 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
"TODOROVIĆ" DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ
- PIB
- 02839229
- Registarski broj
- 5 - 0606566 / 004
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 27.05.2011.
Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje, Nikšić. Posluje 15 godina, 3 zaposlena u 2025. godini, prihodi 163 hilj. €. Prihodi opadaju svake godine od 2020.
Slične firme u Nikšiću: S&V SYSTEM · MLIN - PRODUKT · BOGMERC SJEKLOĆA
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 162.865 € | 179.466 € | 186.752 € | 195.390 € | 230.180 € | 267.114 € |
| Ukupni rashodi | 172.286 € | 179.088 € | 184.231 € | 199.420 € | 229.827 € | 262.577 € |
| Neto rezultat | −9.421 € | 378 € | 2.521 € | −4.030 € | 353 € | 4.453 € |
| EBITDA | −7.703 € | 2.128 € | 4.535 € | −1.254 € | 5.568 € | 6.813 € |
| Kapital | 71.837 € | 81.258 € | 80.880 € | 78.359 € | 82.389 € | 82.058 € |
| Stalna imovina | 39.418 € | 41.136 € | 42.853 € | 45.395 € | 47.583 € | 41.513 € |
| Obrtna imovina | 96.618 € | 116.421 € | 94.145 € | 72.400 € | 97.640 € | 72.800 € |
| Potraživanja | 48.407 € | 69.299 € | 62.534 € | 57.849 € | 73.855 € | 57.635 € |
| Kratkoročne obaveze | 64.199 € | 76.299 € | 53.405 € | 34.479 € | 52.709 € | 32.255 € |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 2.713 € | 4.957 € | 10.125 € | 0 € |
| Ukupna aktiva | 136.036 € | 157.557 € | 136.998 € | 117.795 € | 145.223 € | 114.313 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 454 € | 411 € | 378 € | 378 € | 247 € | 240 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- −5,8 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- −4,7 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 54 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 0,89
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 1,50
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- −9,3 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Gubitak u 2025. godini: −9.421 €.
Poređenje sa drugim firmama
- 1054. mjesto po prihodima od 3119 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- 631. mjesto po broju zaposlenih od 3120 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- 2568. mjesto po neto dobiti od 3119 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 454 €, a medijana u djelatnosti 674 € (2770 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.
Iste usluge u Nikšiću
Sve firme: Poljoprivredni proizvodi i mehanizacija u Nikšiću