Aktivna
BUIL'D DOO
Broj 1 po prihodima u djelatnosti „Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina“ - Budva · 1. od 18 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
"BUIL'D" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - BUDVA
- PIB
- 02850087
- Registarski broj
- 5 - 0611607 / 005
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 10.08.2011.
Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina, Budva. Posluje 15 godina, 7 zaposlenih u 2025. godini, prihodi 1,4 mil. €.
Slične firme u Budvi: BYLAS CONSULTANCE MONTENEGRO · DOTO MNE DOO · EFC GLOBAL
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 1.427.041 € | 1.597.463 € | 4.387.159 € | 3.517.169 € | 1.784.759 € | 466.238 € |
| Ukupni rashodi | 1.167.428 € | 1.674.414 € | 4.063.042 € | 2.177.340 € | 2.083.701 € | 1.117.626 € |
| Neto rezultat | 234.122 € | −76.951 € | 290.838 € | 1.339.829 € | −298.942 € | −651.388 € |
| EBITDA | 169.322 € | −118.267 € | 287.360 € | 1.329.120 € | −67.532 € | −397.501 € |
| Kapital | 537.568 € | 303.445 € | 380.397 € | 89.557 € | −1.250.272 € | −947.676 € |
| Stalna imovina | 1.997.887 € | 2.092.990 € | 961.801 € | 1.010.221 € | 7.327.082 € | 6.865.991 € |
| Obrtna imovina | 17.412.613 € | 17.428.373 € | 17.722.889 € | 18.209.178 € | 11.694.844 € | 12.311.888 € |
| Potraživanja | 133.516 € | 144.955 € | 246.210 € | 460.202 € | 130.960 € | 171.052 € |
| Kratkoročne obaveze | 2.234.707 € | 2.232.928 € | 568.784 € | 502.055 € | 1.218.019 € | 1.042.881 € |
| Dugoročne obaveze | 16.638.225 € | 16.984.990 € | 17.735.509 € | 18.627.787 € | 19.054.179 € | 19.082.674 € |
| Ukupna aktiva | 19.410.500 € | 19.521.363 € | 18.684.690 € | 19.219.399 € | 19.021.926 € | 19.177.879 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 15 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 869 € | 784 € | 660 € | 564 € | 425 € | 306 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 16,4 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 11,9 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 204 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 35,11
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 7,79
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- −10,7 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
- Gubitak u godinama 2020, 2021, 2024. U 2025. godini - dobit.
Poređenje sa drugim firmama
- 31. mjesto po prihodima od 1681 firmi iz djelatnosti (šifra 68…) za 2025. godinu
- 35. mjesto po broju zaposlenih od 1681 firmi iz djelatnosti (šifra 68…) za 2025. godinu
- 29. mjesto po neto dobiti od 1681 firmi iz djelatnosti (šifra 68…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 869 €, a medijana u djelatnosti 670 € (1489 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.
Iste usluge u Budvi
Povezane firme
Firme u kojima su isti ljudi vlasnici ili u rukovodstvu.