Registrovan - U obradi
AGROSEME-PANONIJA CG DOO
Broj 10 po prihodima u djelatnosti „Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, đubrivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce“ - Podgorica · 10. od 41 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT "AGROSEME-PANONIJA CG" PODGORICA
- PIB
- 02855895
- Registarski broj
- 5 - 0615048 / 002
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 27.09.2011.
Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, đubrivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce, Podgorica. Posluje 15 godina, 1 zaposleni u 2025. godini, prihodi 410 hilj. €.
Slične firme u Podgorici: RAMINI COMMERCE DOO · CREATIVE STUDIO BAJKA · PET SHOP CVRLE
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 409.571 € | 368.944 € | 356.611 € | 414.636 € | 404.096 € | 409.103 € | 692.337 € | 564.703 € | 571.360 € | 520.838 € | 614.777 € | 664.885 € | 685.642 € |
| Ukupni rashodi | 367.107 € | 327.911 € | 319.782 € | 374.148 € | 341.944 € | 372.886 € | −237.601 € | −169.356 € | −170.435 € | −254.660 € | −212.930 € | −214.010 € | −193.829 € |
| Neto rezultat | 38.655 € | 37.158 € | 33.514 € | 36.841 € | 56.549 € | 32.953 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA | 44.560 € | 42.003 € | 37.716 € | 40.645 € | 62.790 € | 36.770 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kapital | 231.738 € | 207.951 € | 184.578 € | 164.489 € | 141.434 € | 97.537 € | 77.236 € | — | — | — | — | — | — |
| Stalna imovina | 486 € | 475 € | 633 € | 0 € | 99 € | 257 € | 415 € | — | — | — | — | — | — |
| Obrtna imovina | 377.509 € | 363.548 € | 225.891 € | 281.716 € | 300.243 € | 242.707 € | 228.397 € | — | — | — | — | — | — |
| Potraživanja | 115.291 € | 126.470 € | 108.077 € | 107.487 € | 115.416 € | 112.296 € | 99.501 € | — | — | — | — | — | — |
| Kratkoročne obaveze | 130.068 € | 126.650 € | 26.549 € | 112.081 € | 150.455 € | 126.774 € | 136.361 € | — | — | — | — | — | — |
| Dugoročne obaveze | 16.936 € | 30.167 € | 16.142 € | 5.950 € | 9.381 € | 19.396 € | 15.950 € | — | — | — | — | — | — |
| Ukupna aktiva | 378.742 € | 364.768 € | 227.269 € | 282.520 € | 301.270 € | 243.707 € | 229.547 € | — | — | — | — | — | — |
| Prosječan broj zaposlenih | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 1.045 € | 984 € | 936 € | 936 € | 936 € | 936 € | 941 € | 941 € | 942 € | 948 € | 950 € | 479 € | 1.004 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 9,4 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 10,9 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 410 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 0,63
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 2,90
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 11,0 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
- Prosječna zarada u 2014. godini (479 €) znatno odstupa od susjednih godina - moguća greška u izvještaju.
Poređenje sa drugim firmama
- 575. mjesto po prihodima od 3741 firmi iz djelatnosti (šifra 47…) za 2025. godinu
- 1927. mjesto po broju zaposlenih od 3740 firmi iz djelatnosti (šifra 47…) za 2025. godinu
- 387. mjesto po neto dobiti od 3741 firmi iz djelatnosti (šifra 47…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 1.045 €, a medijana u djelatnosti 670 € (3388 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.