Aktivna
NEW WIND DOO BUDVA
Broj 2 po prihodima u djelatnosti „Ostale uslužne djelatnosti u vezi sa informacionom tehnologijom i računarima“ - Budva · 2. od 11 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO ZA KONSALTING I USLUGE, EXPORT-IMPORT "NEW WIND" D.O.O. BUDVA
- PIB
- 02894211
- Registarski broj
- 5 - 0637843 / 005
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 08.08.2012.
Ostale uslužne djelatnosti u vezi sa informacionom tehnologijom i računarima, Budva. Posluje 14 godina, 1 zaposleni u 2025. godini, prihodi 76 hilj. €. Gubitak 6 godina zaredom.
Slične firme u Budvi: ZENITH STRATEGIES DOO · CLOUD WALKER DOO · BONDANNA DOO
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 75.716 € | 95.687 € | 1.854 € | 1.763 € | 2.054 € | 2.475 € | 1.885 € | −35 € | −7.763 € | −15.193 € | −21.751 € | −8.194 € |
| Ukupni rashodi | 76.415 € | 95.883 € | 4.576 € | 3.865 € | 6.047 € | 5.447 € | −2.502 € | −2.686 € | −7.590 € | −14.082 € | −20.215 € | −19.703 € |
| Neto rezultat | −699 € | −196 € | −2.722 € | −2.102 € | −3.993 € | −2.972 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA | −92 € | −145 € | −2.722 € | −2.102 € | −3.993 € | −2.972 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kapital | −104.299 € | −103.600 € | −103.404 € | −100.681 € | −98.580 € | −94.587 € | −91.615 € | — | — | — | — | — |
| Stalna imovina | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10 € | — | — | — | — | — |
| Obrtna imovina | 4.412 € | 5.081 € | 4.358 € | 3.941 € | 3.511 € | 3.977 € | 3.853 € | — | — | — | — | — |
| Potraživanja | 3.990 € | 3.885 € | 3.635 € | 3.599 € | 3.497 € | 3.413 € | 3.352 € | — | — | — | — | — |
| Kratkoročne obaveze | 108.711 € | 108.681 € | 107.762 € | 104.622 € | 102.091 € | 98.564 € | 95.478 € | — | — | — | — | — |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — |
| Ukupna aktiva | 4.412 € | 5.081 € | 4.358 € | 3.941 € | 3.511 € | 3.977 € | 3.863 € | — | — | — | — | — |
| Prosječan broj zaposlenih | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 911 € | 615 € | 280 € | 280 € | 272 € | 229 € | 158 € | 149 € | 143 € | 130 € | 168 € | 323 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- −0,9 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- −0,1 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 76 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- kapital ≤ 0
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 0,04
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- −20,9 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Negativan kapital: obaveze premašuju imovinu za 104 hilj. €.
- Gubitak u 2025. godini: −699 €.
- Obrtna imovina je manja od kratkoročnih obaveza (likvidnost 0,04).
- Prosječna zarada u 2024. godini (615 €) znatno odstupa od susjednih godina - moguća greška u izvještaju.
Poređenje sa drugim firmama
- 312. mjesto po prihodima od 1579 firmi iz djelatnosti (šifra 62…) za 2025. godinu
- 390. mjesto po broju zaposlenih od 1579 firmi iz djelatnosti (šifra 62…) za 2025. godinu
- 776. mjesto po neto dobiti od 1579 firmi iz djelatnosti (šifra 62…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 911 €, a medijana u djelatnosti 675 € (1393 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.
Iste usluge u Budvi
Istorija promjena u registru
- Grad: Budva, Crna Gora → Budva, Budva, Crna Gora
Promjene zabilježene od početka praćenja registra.