Registrovan - U obradi
CUT - UP DOO
Broj 1 po prihodima u djelatnosti „Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa“ - Podgorica · 1. od 89 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CUT - UP" PODGORICA
- PIB
- 02914832
- Registarski broj
- 5 - 0650757 / 006
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 05.02.2013.
Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa, Podgorica. Posluje 13 godina, 3 zaposlena u 2025. godini, prihodi 1,0 mil. €.
Slične firme u Podgorici: AJ AJ AJ FILMS DOO · DIGITAL DAB D.O.O. PODGORICA · DOK PRODUKCIJA
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 1.026.501 € | 474.779 € | 1.099.042 € | 360.703 € | 210.955 € | 63.855 € |
| Ukupni rashodi | 942.987 € | 530.541 € | 931.479 € | 366.063 € | 188.958 € | 57.115 € |
| Neto rezultat | 83.514 € | −55.762 € | 167.563 € | −5.360 € | 21.997 € | 6.740 € |
| EBITDA | 87.410 € | −51.674 € | 171.097 € | −1.874 € | 25.439 € | 6.740 € |
| Kapital | 182.477 € | 98.963 € | 197.211 € | 29.648 € | 48.556 € | 26.559 € |
| Stalna imovina | 9.650 € | 9.987 € | 13.657 € | 10.711 € | 13.686 € | 17.133 € |
| Obrtna imovina | 580.895 € | 487.467 € | 690.678 € | 225.984 € | 181.036 € | 216.388 € |
| Potraživanja | 354.449 € | 146.617 € | 244.658 € | 98.538 € | 52.880 € | 71.277 € |
| Kratkoročne obaveze | 31.568 € | 17.785 € | 31.551 € | 19.547 € | 18.008 € | 17.252 € |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupna aktiva | 595.545 € | 497.454 € | 704.661 € | 236.695 € | 194.722 € | 277.811 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 894 € | 656 € | 396 € | 373 € | 302 € | 248 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 8,1 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 8,5 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 342 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 0,17
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 18,40
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 116,2 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
- Gubitak u godinama 2022, 2024. U 2025. godini - dobit.
Poređenje sa drugim firmama
- 3. mjesto po prihodima od 226 firmi iz djelatnosti (šifra 59…) za 2025. godinu
- 12. mjesto po broju zaposlenih od 226 firmi iz djelatnosti (šifra 59…) za 2025. godinu
- 3. mjesto po neto dobiti od 226 firmi iz djelatnosti (šifra 59…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 894 €, a medijana u djelatnosti 667 € (187 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.
Iste usluge u Podgorici
Povezane firme
Firme u kojima su isti ljudi vlasnici ili u rukovodstvu.