Aktivna
INCOM DOO
Broj 45 po prihodima u djelatnosti „Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada“ - Podgorica · 45. od 204 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU GRAĐEVINARSKO-ZANATSKE RADOVE I POSLOVNE USLUGE "INCOM" D.O.O. PODGORICA
- PIB
- 02050269
- Registarski broj
- 5 - 0010521 / 013
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 23.07.2002.
Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada, Podgorica. Posluje 24 godine, 4 zaposlena u 2025. godini, prihodi 1,5 mil. €. Prihodi rastu svake godine od 2020.
Slične firme u Podgorici: GRAĐEVINSKO VUKOVIĆ" D.O.O. · PROPERTY INVEST DOO · ANEKRETNINE
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 1.515.214 € | 1.084.012 € | 878.899 € | 559.011 € | 373.064 € | 287.572 € |
| Ukupni rashodi | 1.280.275 € | 1.017.860 € | 743.089 € | 522.865 € | 376.455 € | 312.537 € |
| Neto rezultat | 234.939 € | 66.152 € | 135.810 € | 36.146 € | −3.391 € | −24.965 € |
| EBITDA | 249.917 € | 80.443 € | 143.826 € | 44.091 € | 8.300 € | −24.965 € |
| Kapital | 261.585 € | 154.590 € | 211.885 € | 151.421 € | 162.015 € | 165.405 € |
| Stalna imovina | 137.477 € | 156.271 € | 136.327 € | 129.998 € | 137.943 € | 149.633 € |
| Obrtna imovina | 185.120 € | 32.384 € | 146.074 € | 52.805 € | 25.344 € | 31.451 € |
| Potraživanja | 14.837 € | 12.306 € | 48.670 € | 13.660 € | 6.000 € | 3.415 € |
| Kratkoročne obaveze | 61.738 € | 34.791 € | 70.516 € | 31.382 € | 1.272 € | 15.679 € |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupna aktiva | 323.323 € | 189.381 € | 282.401 € | 182.803 € | 163.287 € | 181.084 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 1.330 € | 842 € | 1.321 € | 842 € | 429 € | 525 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 15,5 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 16,5 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 379 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 0,24
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 3,00
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 39,8 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
- Gubitak u godinama 2020, 2021. U 2025. godini - dobit.
Poređenje sa drugim firmama
- 133. mjesto po prihodima od 1891 firmi iz djelatnosti (šifra 41…) za 2025. godinu
- 288. mjesto po broju zaposlenih od 1890 firmi iz djelatnosti (šifra 41…) za 2025. godinu
- 87. mjesto po neto dobiti od 1891 firmi iz djelatnosti (šifra 41…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 1.330 €, a medijana u djelatnosti 670 € (1664 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.
Iste usluge u Podgorici
Povezane firme
Firme u kojima su isti ljudi vlasnici ili u rukovodstvu.