Registrovan - U obradi
COMP COMERC DOO
Broj 2 po prihodima u djelatnosti „Hoteli i sličan smještaj“ - Nikšić · 2. od 21 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "COMP COMERC" NIKŠIĆ
- PIB
- 02055384
- Registarski broj
- 5 - 0021025 / 025
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 30.07.2002.
Hoteli i sličan smještaj, Nikšić. Posluje 24 godine, 58 zaposlenih u 2025. godini, prihodi 2,3 mil. €.
Slične firme u Nikšiću: GLOBALIS · UNIPROM HOTELI DOO · ZS - SAN
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Lokacija
- "Onogošt" Hotel24 Nikole Tesle And Njegoseva, Nikšić, Montenegro Hotel · ★ 4,1 (648 recenzija)
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 2.341.959 € | 2.584.095 € | 2.275.565 € | 2.096.641 € | 1.452.076 € | 1.395.239 € | 1.850.604 € |
| Ukupni rashodi | 2.329.881 € | 2.323.342 € | 2.079.144 € | 1.853.614 € | 1.422.085 € | 1.492.332 € | 1.832.206 € |
| Neto rezultat | 12.104 € | 257.476 € | 183.912 € | 144.154 € | 19.456 € | −88.717 € | 22.039 € |
| EBITDA | 260.898 € | 529.738 € | 492.544 € | 545.521 € | 342.641 € | 43.875 € | 156.510 € |
| Kapital | 4.539.016 € | 4.526.912 € | 4.269.436 € | 4.085.523 € | 3.949.974 € | 3.930.518 € | 4.062.750 € |
| Stalna imovina | 8.701.046 € | 8.361.862 € | 8.455.490 € | 8.597.071 € | 8.774.397 € | 8.947.593 € | 9.067.429 € |
| Obrtna imovina | 1.849.513 € | 668.774 € | 304.616 € | 399.564 € | 300.811 € | 262.885 € | 175.265 € |
| Potraživanja | 326.874 € | 401.557 € | 225.688 € | 322.702 € | 220.497 € | 122.599 € | 87.317 € |
| Kratkoročne obaveze | 2.322.288 € | 2.575.020 € | 2.012.308 € | 1.810.310 € | 1.461.695 € | 1.227.540 € | 1.762.359 € |
| Dugoročne obaveze | 3.567.942 € | 1.808.185 € | 2.378.838 € | 2.987.276 € | 3.494.396 € | 3.880.131 € | 3.413.213 € |
| Ukupna aktiva | 10.561.997 € | 9.035.415 € | 8.786.562 € | 8.996.635 € | 9.075.208 € | 9.219.224 € | 9.243.064 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 58 | 57 | 58 | 56 | 62 | 76 | 69 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 949 € | 1.021 € | 734 € | 703 € | 657 € | 638 € | 675 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 0,5 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 11,1 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 40 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 1,30
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 0,80
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- −9,4 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Obrtna imovina je manja od kratkoročnih obaveza (likvidnost 0,80).
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
- Gubitak u 2020. U 2025. godini - dobit.
Poređenje sa drugim firmama
- 53. mjesto po prihodima od 1079 firmi iz djelatnosti (šifra 55…) za 2025. godinu
- 36. mjesto po broju zaposlenih od 1079 firmi iz djelatnosti (šifra 55…) za 2025. godinu
- 259. mjesto po neto dobiti od 1079 firmi iz djelatnosti (šifra 55…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 949 €, a medijana u djelatnosti 670 € (952 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.
Iste usluge u Nikšiću
Povezane firme
Firme u kojima su isti ljudi vlasnici ili u rukovodstvu.