Aktivna
IT WORKS DOO
Broj 2 po prihodima u djelatnosti „Ostale uslužne djelatnosti u vezi sa informacionom tehnologijom i računarima“ - Nikšić · 2. od 3 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
D.O.O."IT WORKS" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - NIKŠIĆ
- PIB
- 02945444
- Registarski broj
- 5 - 0667225 / 004
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 26.07.2013.
Ostale uslužne djelatnosti u vezi sa informacionom tehnologijom i računarima, Nikšić. Posluje 13 godina, 2 zaposlena u 2025. godini, prihodi 118 hilj. €.
Slične firme u Nikšiću: MILS · STUDIO ZEIDLER DOO · ARS FACTORY
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 117.926 € | 76.487 € | 73.143 € | 59.030 € | 49.570 € | 44.581 € | 49.554 € | 42.979 € | 44.048 € | 42.791 € | 47.072 € | 46.495 € | 28.120 € |
| Ukupni rashodi | 85.753 € | 73.578 € | 63.784 € | 53.359 € | 38.962 € | 24.659 € | 3.345 € | 2.254 € | 4.674 € | 3.626 € | 5.020 € | 3.153 € | 5.290 € |
| Neto rezultat | 28.929 € | 2.743 € | 8.343 € | 4.996 € | 9.544 € | 18.114 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA | 47.860 € | 19.600 € | 26.421 € | 16.754 € | 20.105 € | 19.930 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kapital | 74.738 € | 45.809 € | 43.066 € | 34.723 € | 30.016 € | 22.285 € | 5.811 € | — | — | — | — | — | — |
| Stalna imovina | 241.706 € | 39.931 € | 40.944 € | 48.627 € | 29.030 € | 19.910 € | 5.703 € | — | — | — | — | — | — |
| Obrtna imovina | 39.425 € | 51.317 € | 24.678 € | 25.375 € | 12.795 € | 12.032 € | 4.983 € | — | — | — | — | — | — |
| Potraživanja | 17.545 € | 12.673 € | 9.428 € | 15.713 € | 8.769 € | 9.646 € | 4.974 € | — | — | — | — | — | — |
| Kratkoročne obaveze | 11.075 € | 5.881 € | 6.127 € | 20.067 € | 6.708 € | 2.102 € | 4.875 € | — | — | — | — | — | — |
| Dugoročne obaveze | 162.874 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — | — |
| Ukupna aktiva | 281.750 € | 91.881 € | 65.682 € | 75.418 € | 41.825 € | 31.942 € | 10.686 € | — | — | — | — | — | — |
| Prosječan broj zaposlenih | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 1.054 € | 764 € | 762 € | 866 € | 648 € | 428 € | 496 € | 562 € | 561 € | 463 € | 417 € | 417 € | 180 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 24,5 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 40,6 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 59 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 2,33
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 3,56
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 54,2 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
- Prosječna zarada u 2014. godini (417 €) znatno odstupa od susjednih godina - moguća greška u izvještaju.
Poređenje sa drugim firmama
- 230. mjesto po prihodima od 1579 firmi iz djelatnosti (šifra 62…) za 2025. godinu
- 218. mjesto po broju zaposlenih od 1579 firmi iz djelatnosti (šifra 62…) za 2025. godinu
- 158. mjesto po neto dobiti od 1579 firmi iz djelatnosti (šifra 62…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 1.054 €, a medijana u djelatnosti 675 € (1392 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.