Aktivna
PROFESSIONALS PRIVATE SECURITY DOO
Broj 13 po prihodima u djelatnosti „Istražne djelatnosti i djelatnosti privatne zaštite“ - Podgorica · 13. od 23 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I PROMET , BEZBJEDONOSNE USLUGE, KONSALTING I INŽENJERING "PROFESSIONALS PRIVATE SECURITY" PODGORICA
- PIB
- 02960796
- Registarski broj
- 5 - 0677272 / 008
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 22.11.2013.
Istražne djelatnosti i djelatnosti privatne zaštite, Podgorica. Posluje 12 godina, 18 zaposlenih u 2025. godini, prihodi 369 hilj. €.
Slične firme u Podgorici: PG SECURITY · CENTRAL COMMUNICATION AND SECURITY SYSTEMS DOO · DIGITECH DOO
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 369.254 € | 264.831 € | 337.955 € | 396.363 € | 352.365 € | 390.057 € |
| Ukupni rashodi | 359.107 € | 203.573 € | 290.353 € | 314.910 € | 237.268 € | 287.109 € |
| Neto rezultat | 8.011 € | 55.685 € | 43.057 € | 74.040 € | 104.647 € | 93.412 € |
| EBITDA | 26.497 € | 78.321 € | 63.793 € | 94.756 € | 135.051 € | 125.560 € |
| Kapital | 241.869 € | 234.508 € | 182.925 € | 185.568 € | 202.378 € | 211.581 € |
| Stalna imovina | 256.915 € | 71.321 € | 74.454 € | 84.600 € | 92.152 € | 134.012 € |
| Obrtna imovina | 93.123 € | 278.364 € | 245.254 € | 149.633 € | 168.885 € | 147.566 € |
| Potraživanja | 95.168 € | 138.405 € | 122.392 € | 146.960 € | 177.084 € | 162.317 € |
| Kratkoročne obaveze | 55.371 € | 43.307 € | 47.115 € | 49.485 € | 59.407 € | 61.462 € |
| Dugoročne obaveze | 59.666 € | 84.355 € | 109.044 € | 0 € | 0 € | 9.039 € |
| Ukupna aktiva | 356.906 € | 362.170 € | 339.084 € | 235.053 € | 261.785 € | 282.097 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 18 | 7 | 14 | 18 | 15 | 14 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 657 € | 704 € | 497 € | 433 € | 248 € | 267 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 2,2 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 7,2 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 21 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 0,48
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 1,68
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 39,4 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
Poređenje sa drugim firmama
- 23. mjesto po prihodima od 81 firmi iz djelatnosti (šifra 80…) za 2025. godinu
- 21. mjesto po broju zaposlenih od 81 firmi iz djelatnosti (šifra 80…) za 2025. godinu
- 34. mjesto po neto dobiti od 81 firmi iz djelatnosti (šifra 80…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 657 €, a medijana u djelatnosti 732 € (77 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.