Aktivna
DELUX DOO
Broj 35 po prihodima u djelatnosti „Nespecijalizovana trgovina na veliko“ - Nikšić · 35. od 68 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE "DELUX" D.O.O. NIKŠIĆ
- PIB
- 02963876
- Registarski broj
- 5 - 0678814 / 006
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 11.12.2013.
Nespecijalizovana trgovina na veliko, Nikšić. Posluje 12 godina, 3 zaposlena u 2025. godini, prihodi 255 hilj. €.
Slične firme u Nikšiću: MATKOM · MM SYSTEM I DOO · RAPAX
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 255.148 € | 260.090 € | 147.470 € | 230.035 € | 136.898 € | 102.299 € |
| Ukupni rashodi | 181.448 € | 200.681 € | 131.720 € | 228.746 € | 136.744 € | 92.028 € |
| Neto rezultat | 67.097 € | 53.977 € | 14.472 € | 1.107 € | −63 € | 9.874 € |
| EBITDA | 81.329 € | 62.222 € | 21.532 € | 10.839 € | 2.658 € | 11.156 € |
| Kapital | 180.935 € | 113.840 € | 59.863 € | 45.388 € | −8.383 € | −8.320 € |
| Stalna imovina | 250.074 € | 196.587 € | 105.660 € | 75.067 € | 9.800 € | 3.107 € |
| Obrtna imovina | 250.982 € | 136.280 € | 100.185 € | 239.430 € | 240.939 € | 158.843 € |
| Potraživanja | 128.652 € | 80.249 € | 14.467 € | 69.429 € | 26.258 € | 3.635 € |
| Kratkoročne obaveze | 320.121 € | 219.027 € | 145.982 € | 269.344 € | 259.357 € | 170.270 € |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 0 € | −235 € | −235 € | 0 € |
| Ukupna aktiva | 501.056 € | 332.867 € | 205.845 € | 314.497 € | 250.739 € | 161.950 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 1.118 € | 586 € | 542 € | 515 € | 405 € | 502 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 26,3 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 31,9 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 85 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 1,77
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 0,78
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- −1,9 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Obrtna imovina je manja od kratkoročnih obaveza (likvidnost 0,78).
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
- Gubitak u 2021. U 2025. godini - dobit.
Poređenje sa drugim firmama
- 861. mjesto po prihodima od 3119 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- 631. mjesto po broju zaposlenih od 3120 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- 411. mjesto po neto dobiti od 3119 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 1.118 €, a medijana u djelatnosti 674 € (2770 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.