Aktivna
MK DEVELOPMENT DOO
Broj 7 po prihodima u djelatnosti „Pravni poslovi“ - Budva · 7. od 6 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
"MK DEVELOPMENT " D.O.O. BUDVA
- PIB
- 02978237
- Registarski broj
- 5 - 0687812 / 005
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 17.03.2014.
Pravni poslovi, Budva. Posluje 12 godina, 3 zaposlena u 2025. godini, prihodi 0 €. Gubitak 6 godina zaredom.
Slične firme u Budvi: SANDANIK DOO · LAW FIRM EMET DOO · CATALYST BUSINESS SOLUTIONS & CONSULTING DOO
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firma- Tehnologije i marketing › Izrada softvera i sajtova u Budvi
- Pravne i računovodstvene usluge › Advokatske kancelarije u Budvi
- Pravne i računovodstvene usluge › Pravne firme u Budvi
- Pravne i računovodstvene usluge › Notari u Budvi
- Pravne i računovodstvene usluge › Agencije za relokaciju u Budvi
- Pravne i računovodstvene usluge › Zastupnici za patente i žigove u Budvi
Poslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Lokacija
- Codeman - Software Development & AI Solutions7RPQ+2RW, Jadranski put, Budva 85310, Montenegro Software company · ★ 5,0 (7 recenzija) Pon 08:00-17:00 · Uto 08:00-17:00 · Sri 08:00-17:00 · Čet 08:00-17:00 · Pet 08:00-17:00 · Sub zatvoreno · Ned zatvoreno
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 0 € | 4.624 € | 7.379 € | 22.541 € | 13.808 € | 17.061 € | 103.127 € | 127.919 € | 3.755 € | 5.043 € | 2.099 € | −3.053 € |
| Ukupni rashodi | 25.828 € | 26.132 € | 29.017 € | 44.283 € | 30.794 € | 23.765 € | 14.964 € | 26.535 € | −6.345 € | −2.863 € | −5.827 € | −3.053 € |
| Neto rezultat | −25.828 € | −21.508 € | −21.638 € | −21.742 € | −16.986 € | −6.704 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA | −25.054 € | −20.648 € | −20.247 € | −22.601 € | −17.985 € | −6.701 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kapital | −95.596 € | −69.768 € | −48.261 € | −26.622 € | −4.880 € | 12.105 € | 18.805 € | — | — | — | — | — |
| Stalna imovina | 6.964 € | 7.738 € | 8.598 € | 10.115 € | 11.900 € | 14.000 € | 16.480 € | — | — | — | — | — |
| Obrtna imovina | 1.692 € | 1.692 € | 1.553 € | 16.985 € | 14.760 € | 38.883 € | 41.742 € | — | — | — | — | — |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | −270 € | 16.056 € | 13.111 € | 33.861 € | 38.643 € | — | — | — | — | — |
| Kratkoročne obaveze | 104.252 € | 79.198 € | 58.412 € | 53.722 € | 31.540 € | 40.778 € | 39.416 € | — | — | — | — | — |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | — | — | — | — | — |
| Ukupna aktiva | 8.656 € | 9.430 € | 10.151 € | 27.100 € | 26.660 € | 52.883 € | 58.222 € | — | — | — | — | — |
| Prosječan broj zaposlenih | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 670 € | 567 € | 555 € | 688 € | 427 € | 888 € | 1.376 € | 1.143 € | 290 € | — | 290 € | — |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- —
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- —
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 0 €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- kapital ≤ 0
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 0,02
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- −100,0 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Negativan kapital: obaveze premašuju imovinu za 96 hilj. €.
- Gubitak u 2025. godini: −26 hilj. €.
- Obrtna imovina je manja od kratkoročnih obaveza (likvidnost 0,02).
- Prosječna zarada u 2018. godini (1.143 €) znatno odstupa od susjednih godina - moguća greška u izvještaju.
- Prosječna zarada u 2021. godini (427 €) znatno odstupa od susjednih godina - moguća greška u izvještaju.
Poređenje sa drugim firmama
- 758. mjesto po prihodima od 829 firmi iz djelatnosti (šifra 69…) za 2025. godinu
- 192. mjesto po broju zaposlenih od 829 firmi iz djelatnosti (šifra 69…) za 2025. godinu
- 818. mjesto po neto dobiti od 829 firmi iz djelatnosti (šifra 69…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 670 €, a medijana u djelatnosti 744 € (739 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.