Aktivna
KARAMELA DOO
Broj 35 po prihodima u djelatnosti „Ostala nespecijalizovana trgovina na malo“ - Crna Gora · 35. od 438 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KARAMELA" ANDRIJEVICA
- PIB
- 02984261
- Registarski broj
- 5 - 0691713 / 004
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 10.04.2014.
Ostala nespecijalizovana trgovina na malo, Andrijevica. Posluje 12 godina, 13 zaposlenih u 2025. godini, prihodi 1,0 mil. €.
Slične firme u Andrijevici: ANDRIJEVICA · TOBACCO S PRESS DOO · NAMA - DIJANA
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 1.014.301 € | 869.572 € | 979.805 € | 932.910 € | 653.595 € | 724.523 € |
| Ukupni rashodi | 991.724 € | 868.558 € | 900.345 € | 883.160 € | 650.994 € | 717.854 € |
| Neto rezultat | 19.289 € | 554 € | 71.293 € | 44.460 € | 1.373 € | 4.923 € |
| EBITDA | 62.905 € | 41.435 € | 122.804 € | 92.246 € | 11.075 € | 13.503 € |
| Kapital | 137.022 € | 117.734 € | 117.180 € | 45.887 € | 1.427 € | 54 € |
| Stalna imovina | 159.352 € | 175.246 € | 206.921 € | 234.480 € | 78.469 € | 70.184 € |
| Obrtna imovina | 370.221 € | 302.963 € | 348.976 € | 225.290 € | 157.831 € | 135.501 € |
| Potraživanja | 38.981 € | 34.586 € | 34.143 € | 17.802 € | 16.471 € | 9.196 € |
| Kratkoročne obaveze | 219.947 € | 269.912 € | 318.925 € | 259.907 € | 224.281 € | 196.674 € |
| Dugoročne obaveze | 174.430 € | 90.171 € | 115.809 € | 143.542 € | 0 € | 0 € |
| Ukupna aktiva | 531.399 € | 478.209 € | 556.494 € | 460.023 € | 236.734 € | 206.111 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 16 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 707 € | 615 € | 471 € | 514 € | 313 € | 299 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 1,9 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 6,2 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 78 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 2,88
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 1,68
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 16,6 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
Poređenje sa drugim firmama
- 288. mjesto po prihodima od 3744 firmi iz djelatnosti (šifra 47…) za 2025. godinu
- 200. mjesto po broju zaposlenih od 3743 firmi iz djelatnosti (šifra 47…) za 2025. godinu
- 594. mjesto po neto dobiti od 3744 firmi iz djelatnosti (šifra 47…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 707 €, a medijana u djelatnosti 670 € (3391 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.
Iste usluge u Andrijevici
Povezane firme
Firme u kojima su isti ljudi vlasnici ili u rukovodstvu.