Aktivna
SRĐO DOO
Broj 6 po prihodima u djelatnosti „Popravka i održavanje motornih vozila“ - Nikšić · 6. od 20 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "SRĐO" D.O.O. - NIKŠIĆ
- PIB
- 02069598
- Registarski broj
- 5 - 0106774 / 017
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 14.08.2002.
Popravka i održavanje motornih vozila, Nikšić. Posluje 24 godine, 6 zaposlenih u 2025. godini, prihodi 204 hilj. €.
Slične firme u Nikšiću: TRANS - ŠLEP MILATOVIĆ · OKTOPOD · MEHATRONIC CENTAR
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Lokacija
- Auto djelovi "SRĐO"QXF4+HXJ, 6. crnogorske brigade, Nikšić, Montenegro Mechanic · ★ 4,9 (21 recenzija) Pon 08:00-20:00 · Uto 08:00-20:00 · Sri 08:00-20:00 · Čet 08:00-20:00 · Pet 08:00-20:00 · Sub 08:00-20:00 · Ned zatvoreno
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 204.313 € | 190.109 € | 161.454 € | 133.660 € | 99.902 € | 129.858 € | 126.857 € |
| Ukupni rashodi | 198.322 € | 188.219 € | 160.464 € | 112.018 € | 102.042 € | 129.290 € | 126.945 € |
| Neto rezultat | 5.991 € | 1.890 € | 990 € | 21.642 € | −2.140 € | 568 € | −88 € |
| EBITDA | 10.926 € | 7.451 € | 6.999 € | 25.837 € | 130 € | 568 € | −88 € |
| Kapital | 536.512 € | 530.521 € | 528.631 € | 527.641 € | 505.999 € | 508.139 € | 507.571 € |
| Stalna imovina | 269.397 € | 270.140 € | 269.174 € | 267.402 € | 280.021 € | 294.441 € | 327.756 € |
| Obrtna imovina | 344.242 € | 356.475 € | 369.186 € | 378.773 € | 357.847 € | 380.106 € | 360.927 € |
| Potraživanja | 4.190 € | −879 € | 14.077 € | 32.475 € | 2.692 € | −195 € | −1.488 € |
| Kratkoročne obaveze | 70.249 € | 70.752 € | 73.256 € | 106.848 € | 120.747 € | 124.180 € | 150.837 € |
| Dugoročne obaveze | 6.878 € | 25.342 € | 36.473 € | 11.686 € | 11.122 € | 42.228 € | 30.275 € |
| Ukupna aktiva | 613.639 € | 626.615 € | 638.360 € | 646.175 € | 637.868 € | 674.547 € | 688.683 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 722 € | 594 € | 531 € | 545 € | 395 € | 383 € | 354 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 2,9 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 5,3 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 34 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 0,14
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 4,90
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 7,5 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
- Gubitak u godinama 2019, 2021. U 2025. godini - dobit.
Poređenje sa drugim firmama
- 41. mjesto po prihodima od 523 firmi iz djelatnosti (šifra 95…) za 2025. godinu
- 21. mjesto po broju zaposlenih od 522 firmi iz djelatnosti (šifra 95…) za 2025. godinu
- 105. mjesto po neto dobiti od 523 firmi iz djelatnosti (šifra 95…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 722 €, a medijana u djelatnosti 670 € (478 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.