Aktivna
BOSTER DOO
Broj 1 po prihodima u djelatnosti „Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih“ - Crna Gora · 1. od 6 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
"BOSTER" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU , TRGOVINU I USLUGE DOO NIKŠIĆ
- PIB
- 03024873
- Registarski broj
- 5 - 0716619 / 006
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 21.01.2015.
Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, na drugom mjestu nepomenutih, Nikšić. Posluje 11 godina, 12 zaposlenih u 2025. godini, prihodi 3,6 mil. €.
Slične firme u Nikšiću: MONTECLEAN CHEMICALS · POLIEX · AWISS" D.O.O. PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE -BEOGRAD, POSLOVNA JEDINICA - PETROVAC
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 3.607.809 € | 4.557.143 € | 4.199.064 € | 2.978.286 € | 1.742.717 € | 2.635.853 € |
| Ukupni rashodi | 3.178.334 € | 3.902.475 € | 3.541.081 € | 2.463.732 € | 1.292.011 € | 2.169.257 € |
| Neto rezultat | 380.423 € | 579.293 € | 581.642 € | 455.041 € | 410.152 € | 424.227 € |
| EBITDA | 446.392 € | 600.743 € | 666.714 € | 522.315 € | 459.185 € | 476.206 € |
| Kapital | 1.159.511 € | 1.017.741 € | 906.804 € | 785.892 € | 623.337 € | 865.420 € |
| Stalna imovina | 181.065 € | 82.344 € | 79.837 € | 37.180 € | 40.486 € | 47.701 € |
| Obrtna imovina | 1.184.781 € | 1.224.595 € | 1.054.396 € | 910.160 € | 805.526 € | 951.493 € |
| Potraživanja | 1.031.448 € | 923.994 € | 851.200 € | 618.933 € | 494.583 € | 546.090 € |
| Kratkoročne obaveze | 205.047 € | 287.711 € | 225.371 € | 160.077 € | 221.556 € | 132.412 € |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupna aktiva | 1.365.846 € | 1.306.939 € | 1.134.233 € | 947.340 € | 846.012 € | 999.194 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 1.020 € | 802 € | 609 € | 471 € | 360 € | 348 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 10,5 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 12,4 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 301 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 0,18
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 5,78
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- −20,8 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
Poređenje sa drugim firmama
- 2. mjesto po prihodima od 36 firmi iz djelatnosti (šifra 20…) za 2025. godinu
- 3. mjesto po broju zaposlenih od 36 firmi iz djelatnosti (šifra 20…) za 2025. godinu
- 3. mjesto po neto dobiti od 36 firmi iz djelatnosti (šifra 20…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 1.020 €, a medijana u djelatnosti 670 € (32 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.
Iste usluge u Crnoj Gori
Povezane firme
Firme u kojima su isti ljudi vlasnici ili u rukovodstvu.