Registrovan - U obradi
PLUS DOO
Broj 1 po prihodima u djelatnosti „Trgovina na veliko duvanskim proizvodima“ - Podgorica · 1. od 4 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
"PLUS" D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE PODGORICA
- PIB
- 03024938
- Registarski broj
- 5 - 0716676 / 007
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 22.01.2015.
Trgovina na veliko duvanskim proizvodima, Podgorica. Posluje 11 godina, 34 zaposlena u 2025. godini, prihodi 107 mil. €. Prihodi rastu svake godine od 2020.
Slične firme u Podgorici: ITAL PROF · DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE "VERTIGO MONTENEGRO"- PODGORICA · MX
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Lokacija
- Plus d.o.o88WP+V54, Tuzi, Montenegro Tobacco supplier · ★ 4,0 (3 recenzije) Pon 08:00-16:00 · Uto 08:00-16:00 · Sri 08:00-16:00 · Čet 08:00-16:00 · Pet 08:00-16:00 · Sub zatvoreno · Ned zatvoreno
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 106.774.892 € | 86.938.389 € | 73.287.999 € | 58.306.610 € | 40.863.392 € | 26.172.693 € |
| Ukupni rashodi | 102.027.902 € | 83.299.904 € | 68.495.759 € | 56.397.299 € | 40.450.139 € | 26.132.691 € |
| Neto rezultat | 4.079.422 € | 3.127.351 € | 4.120.490 € | 1.668.386 € | 369.117 € | 29.255 € |
| EBITDA | 4.317.110 € | 3.842.349 € | 4.868.685 € | 2.016.638 € | 673.624 € | 223.893 € |
| Kapital | 13.877.418 € | 9.797.996 € | 6.805.228 € | 2.684.739 € | 1.016.353 € | 647.235 € |
| Stalna imovina | 977.154 € | 1.664.777 € | 1.347.265 € | 1.994.698 € | 1.392.774 € | 1.427.029 € |
| Obrtna imovina | 19.816.028 € | 16.571.804 € | 12.163.627 € | 6.460.064 € | 8.076.135 € | 5.344.190 € |
| Potraživanja | 18.646.742 € | 15.412.474 € | 11.192.609 € | 4.955.709 € | 6.088.242 € | 3.591.299 € |
| Kratkoročne obaveze | 11.680.104 € | 13.911.094 € | 11.148.581 € | 10.394.261 € | 10.550.476 € | 7.063.803 € |
| Dugoročne obaveze | 528.899 € | 308.014 € | 8.560 € | 11.380 € | 307.079 € | 336.411 € |
| Ukupna aktiva | 26.117.473 € | 24.034.895 € | 17.967.399 € | 13.090.380 € | 11.876.820 € | 8.050.885 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 34 | 22 | 17 | 16 | 10 | 10 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 1.941 € | 1.685 € | 1.353 € | 815 € | 1.224 € | 682 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 3,8 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 4,0 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 3,1 mil. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 0,88
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 1,70
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 22,8 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
Poređenje sa drugim firmama
- 8. mjesto po prihodima od 3119 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- 81. mjesto po broju zaposlenih od 3120 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- 10. mjesto po neto dobiti od 3119 firmi iz djelatnosti (šifra 46…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 1.941 €, a medijana u djelatnosti 674 € (2770 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.