Aktivna
BEST PRODUKT DOO
Broj 5 po prihodima u djelatnosti „Uzgoj živine“ - Crna Gora · 5. od 32 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
"BEST PRODUKT" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT MOJKOVAC
- PIB
- 03037312
- Registarski broj
- 5 - 0723561 / 003
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 18.03.2015.
Uzgoj živine, Mojkovac. Posluje 11 godina, 19 zaposlenih u 2025. godini, prihodi 1,2 mil. €. Prihodi rastu svake godine od 2020.
Slične firme u Mojkovcu: SVEVIĐE DOO · IMANJE RAKOČEVIĆ · P&N.CO DOO DOO
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 1.220.165 € | 956.256 € | 916.625 € | 646.253 € | 573.077 € | 283.052 € |
| Ukupni rashodi | 1.190.160 € | 885.140 € | 828.699 € | 639.447 € | 425.935 € | 326.540 € |
| Neto rezultat | 28.086 € | 67.163 € | 81.129 € | 6.226 € | 139.482 € | −43.488 € |
| EBITDA | 102.205 € | 141.071 € | 134.014 € | 46.628 € | 188.648 € | −38.198 € |
| Kapital | 312.841 € | 284.755 € | 217.592 € | 136.464 € | 130.237 € | −9.245 € |
| Stalna imovina | 525.578 € | 558.494 € | 442.642 € | 349.650 € | 373.651 € | 386.725 € |
| Obrtna imovina | 154.746 € | 115.127 € | 134.233 € | 132.981 € | 141.850 € | 150.039 € |
| Potraživanja | 104.196 € | 77.839 € | 99.232 € | 77.284 € | 93.499 € | 133.172 € |
| Kratkoročne obaveze | 86.981 € | 91.879 € | 48.219 € | 83.624 € | 83.287 € | 75.856 € |
| Dugoročne obaveze | 280.502 € | 296.987 € | 311.064 € | 262.543 € | 301.977 € | 470.153 € |
| Ukupna aktiva | 680.324 € | 673.621 € | 576.875 € | 482.631 € | 515.501 € | 536.764 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 19 | 18 | 19 | 14 | 9 | 8 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 829 € | 640 € | 549 € | 620 € | 425 € | 400 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 2,3 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 8,4 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 64 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 1,17
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 1,78
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 27,6 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
- Gubitak u 2020. U 2025. godini - dobit.
Poređenje sa drugim firmama
- 14. mjesto po prihodima od 243 firmi iz djelatnosti (šifra 01…) za 2025. godinu
- 8. mjesto po broju zaposlenih od 243 firmi iz djelatnosti (šifra 01…) za 2025. godinu
- 32. mjesto po neto dobiti od 243 firmi iz djelatnosti (šifra 01…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 829 €, a medijana u djelatnosti 670 € (219 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.