Aktivna
DRVOCOMERC DOO
Broj 6 po prihodima u djelatnosti „Rezanje i blanjanje drveta“ - Pljevlja · 6. od 9 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DRVOCOMERC" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PLJEVLJA
- PIB
- 03041867
- Registarski broj
- 5 - 0727165 / 004
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 17.04.2015.
Rezanje i blanjanje drveta, Pljevlja. Posluje 11 godina, 13 zaposlenih u 2025. godini, prihodi 350 hilj. €.
Slične firme u Pljevljima: DSM - KOMERC D.O.O. · DELJEVINA · LIJESKA
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Lokacija
- DrvoComercKrupice bb, Pljevlja 84210, Montenegro Carpenter
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 349.915 € | 249.090 € | 432.077 € | 421.562 € | 293.768 € | 107.462 € |
| Ukupni rashodi | 343.949 € | 248.330 € | 376.768 € | 300.699 € | 261.099 € | 123.210 € |
| Neto rezultat | 5.966 € | 760 € | 55.309 € | 120.863 € | 32.669 € | −15.748 € |
| EBITDA | 13.474 € | 7.287 € | 66.166 € | 130.224 € | 38.956 € | −15.748 € |
| Kapital | 199.916 € | 211.996 € | 198.160 € | 154.565 € | 33.702 € | 1.033 € |
| Stalna imovina | 97.768 € | 93.233 € | 87.233 € | 62.142 € | 66.063 € | 53.734 € |
| Obrtna imovina | 168.138 € | 307.103 € | 342.080 € | 322.706 € | 264.821 € | 166.796 € |
| Potraživanja | 55.506 € | 164.204 € | 145.590 € | 233.896 € | 158.831 € | 160.805 € |
| Kratkoročne obaveze | 65.990 € | 188.340 € | 231.153 € | 230.283 € | 297.182 € | 219.497 € |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupna aktiva | 265.906 € | 400.336 € | 429.313 € | 384.848 € | 330.884 € | 220.530 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 13 | 15 | 15 | 12 | 10 | 10 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 759 € | 573 € | 494 € | 470 € | 357 € | 297 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 1,7 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 3,9 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 27 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 0,33
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 2,55
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 40,5 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
- Gubitak u 2020. U 2025. godini - dobit.
Poređenje sa drugim firmama
- 59. mjesto po prihodima od 345 firmi iz djelatnosti (šifra 16…) za 2025. godinu
- 36. mjesto po broju zaposlenih od 345 firmi iz djelatnosti (šifra 16…) za 2025. godinu
- 92. mjesto po neto dobiti od 345 firmi iz djelatnosti (šifra 16…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 759 €, a medijana u djelatnosti 671 € (307 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.