Registrovan - U obradi
TIMKOM DOO
Broj 32 po prihodima u djelatnosti „Drumski prevoz tereta“ - Nikšić · 32. od 124 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO ZA PREVOZ, TRGOVINU I USLUGE "TIMKOM" DOO NIKŠIĆ
- PIB
- 03057640
- Registarski broj
- 5 - 0736531 / 006
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 23.07.2015.
Drumski prevoz tereta, Nikšić. Posluje 11 godina, 0 zaposlenih u 2025. godini, prihodi 466 hilj. €.
Slične firme u Nikšiću: KAN-KOP · KOKOTOVIĆ RAD · MAN COP ĐUROVIĆ" DOO
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 466.412 € | 372.046 € | 440.490 € | 665.112 € | 617.803 € | 472.243 € |
| Ukupni rashodi | 464.091 € | 355.256 € | 435.901 € | 643.141 € | 577.686 € | 454.845 € |
| Neto rezultat | 1.998 € | 14.843 € | 4.176 € | 19.994 € | 36.506 € | 15.832 € |
| EBITDA | 38.481 € | 39.847 € | 21.401 € | 25.854 € | 66.586 € | 8.324 € |
| Kapital | 129.215 € | 127.216 € | 112.373 € | 108.197 € | 87.028 € | 38.171 € |
| Stalna imovina | 176.122 € | 156.344 € | 145.661 € | 132.603 € | 89.252 € | 92.917 € |
| Obrtna imovina | 68.482 € | 76.961 € | 77.187 € | 116.275 € | 105.379 € | 100.766 € |
| Potraživanja | 63.515 € | 55.247 € | 45.832 € | 90.447 € | 71.707 € | 90.438 € |
| Kratkoročne obaveze | 61.924 € | 40.339 € | 64.517 € | 48.501 € | 106.462 € | 143.044 € |
| Dugoročne obaveze | 53.464 € | 65.750 € | 45.958 € | 92.180 € | 1.141 € | 12.468 € |
| Ukupna aktiva | 244.603 € | 233.305 € | 222.848 € | 248.878 € | 194.631 € | 193.683 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 0 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | — | 898 € | 992 € | 1.215 € | 1.097 € | 1.253 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 0,4 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 8,3 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- —
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 0,89
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 1,11
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 25,4 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Značajni prihodi bez zaposlenih.
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
Poređenje sa drugim firmama
- 184. mjesto po prihodima od 1193 firmi iz djelatnosti (šifra 49…) za 2025. godinu
- 1080. mjesto po broju zaposlenih od 1193 firmi iz djelatnosti (šifra 49…) za 2025. godinu
- 623. mjesto po neto dobiti od 1193 firmi iz djelatnosti (šifra 49…) za 2025. godinu
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.