Aktivna
WATERFALL DOO
Broj 1 po prihodima u djelatnosti „Zabavne i rekreativne aktivnosti, na drugom mjestu nepomenute“ - Plužine · 1. od 3 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
"WATERFALL" DRUŠTVO ZA SPORTSKE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSTVO PLUŽINE
- PIB
- 03057747
- Registarski broj
- 5 - 0736618 / 004
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 24.07.2015.
Zabavne i rekreativne aktivnosti, na drugom mjestu nepomenute, Plužine. Posluje 11 godina, 2 zaposlena u 2025. godini, prihodi 142 hilj. €.
Slične firme u Plužinama: PLAŽA MAN · CICMIL · PREDUZETNIK BOSA MILETIĆ
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 141.532 € | 139.436 € | 162.178 € | 138.100 € | 67.454 € | 8.660 € |
| Ukupni rashodi | 133.991 € | 133.265 € | 145.309 € | 108.105 € | 49.220 € | 14.542 € |
| Neto rezultat | 6.511 € | 4.974 € | 14.921 € | 27.259 € | 17.953 € | −5.882 € |
| EBITDA | 7.791 € | 7.704 € | 19.076 € | 31.376 € | 19.462 € | −5.882 € |
| Kapital | 50.331 € | 43.920 € | 38.946 € | 24.007 € | −3.252 € | −21.204 € |
| Stalna imovina | 7.819 € | 8.688 € | 10.221 € | 5.568 € | 6.960 € | 8.188 € |
| Obrtna imovina | 34.973 € | 23.287 € | 38.599 € | 21.054 € | 19.588 € | 1.578 € |
| Potraživanja | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kratkoročne obaveze | −7.539 € | −11.945 € | 9.874 € | 2.615 € | 29.800 € | 30.970 € |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupna aktiva | 42.792 € | 31.975 € | 48.820 € | 26.622 € | 26.548 € | 9.766 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | — |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 1.633 € | 914 € | 780 € | 553 € | 370 € | — |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 4,6 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 5,5 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 71 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- -0,15
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- -4,64
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 1,5 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Obrtna imovina je manja od kratkoročnih obaveza (likvidnost -4,64).
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
- Gubitak u 2020. U 2025. godini - dobit.
Poređenje sa drugim firmama
- 58. mjesto po prihodima od 512 firmi iz djelatnosti (šifra 93…) za 2025. godinu
- 98. mjesto po broju zaposlenih od 512 firmi iz djelatnosti (šifra 93…) za 2025. godinu
- 55. mjesto po neto dobiti od 512 firmi iz djelatnosti (šifra 93…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 1.633 €, a medijana u djelatnosti 667 € (440 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.