Aktivna
LUCOM DOO
Broj 2 po prihodima u djelatnosti „Odmarališta i slični objekti za kraći boravak“ - Nikšić · 2. od 7 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
"LUCOM" DRUŠTVO ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ
- PIB
- 03065332
- Registarski broj
- 5 - 0742655 / 006
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 06.10.2015.
Odmarališta i slični objekti za kraći boravak, Nikšić. Posluje 11 godina, 3 zaposlena u 2025. godini, prihodi 255 hilj. €.
Slične firme u Nikšiću: KRNOVO OAZA RESORT DOO · BOJE I LAKOVI DRAGOVIĆ · BLUE RIVER TARA
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 255.143 € | 296.409 € | 293.385 € | 221.192 € | 213.315 € | 113.045 € | 204.537 € |
| Ukupni rashodi | 241.030 € | 262.076 € | 228.788 € | 193.247 € | 197.601 € | 112.287 € | 200.895 € |
| Neto rezultat | 12.844 € | 31.244 € | 58.784 € | 25.430 € | 14.300 € | 690 € | 3.314 € |
| EBITDA | 65.505 € | 75.550 € | 104.853 € | 57.467 € | 43.619 € | 2.123 € | 3.947 € |
| Kapital | 383.972 € | 371.128 € | 339.884 € | 281.101 € | 255.671 € | 241.371 € | 240.682 € |
| Stalna imovina | 431.149 € | 452.882 € | 482.705 € | 457.448 € | 404.446 € | 421.713 € | 380.071 € |
| Obrtna imovina | 174.054 € | 173.530 € | 134.345 € | 99.248 € | 94.500 € | 46.411 € | 24.461 € |
| Potraživanja | 83.044 € | 82.935 € | 43.551 € | 5.981 € | 93.298 € | 24.055 € | −311 € |
| Kratkoročne obaveze | 210.509 € | 217.498 € | 239.813 € | 271.715 € | 240.810 € | 224.356 € | 161.780 € |
| Dugoročne obaveze | 4.758 € | 30.958 € | 30.958 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupna aktiva | 605.204 € | 626.412 € | 617.050 € | 556.696 € | 498.946 € | 468.124 € | 404.532 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 1.307 € | 1.175 € | 778 € | 793 € | 779 € | 608 € | 329 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 5,0 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 25,7 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 85 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 0,56
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 0,83
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- −13,9 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Obrtna imovina je manja od kratkoročnih obaveza (likvidnost 0,83).
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
Poređenje sa drugim firmama
- 282. mjesto po prihodima od 1079 firmi iz djelatnosti (šifra 55…) za 2025. godinu
- 313. mjesto po broju zaposlenih od 1079 firmi iz djelatnosti (šifra 55…) za 2025. godinu
- 254. mjesto po neto dobiti od 1079 firmi iz djelatnosti (šifra 55…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 1.307 €, a medijana u djelatnosti 670 € (952 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.
Iste usluge u Nikšiću
Povezane firme
Firme u kojima su isti ljudi vlasnici ili u rukovodstvu.