Aktivna
ARCHIFOCUS DOO
Broj 4 po prihodima u djelatnosti „Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje“ - Nikšić · 4. od 54 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
"ARCHIFOCUS" D.O.O., DRUŠTVO ZA INŽINJERSKE DJELATNOSTI I TEHNIČKO SAVJETOVANJE, NIKŠIĆ
- PIB
- 03098664
- Registarski broj
- 5 - 0766463 / 005
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 23.06.2016.
Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, Nikšić. Posluje 10 godina, 5 zaposlenih u 2025. godini, prihodi 1,0 mil. €.
Slične firme u Nikšiću: SATIS EEC · “DAIKON INŽENJERING” D.O.O. · AG PROJEKT
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 1.028.820 € | 680.204 € | 361.190 € | 428.060 € | 91.744 € | 37.706 € |
| Ukupni rashodi | 993.172 € | 662.786 € | 345.789 € | 398.536 € | 90.280 € | 36.796 € |
| Neto rezultat | 32.440 € | 15.850 € | 14.050 € | 26.831 € | 1.365 € | 843 € |
| EBITDA | 35.648 € | 18.519 € | 17.221 € | 31.194 € | 2.946 € | 1.112 € |
| Kapital | 107.271 € | 74.848 € | 60.349 € | 44.948 € | 18.115 € | 16.767 € |
| Stalna imovina | 17.703 € | 17.936 € | 10.316 € | 8.152 € | 8.401 € | 4.417 € |
| Obrtna imovina | 107.795 € | 89.080 € | 70.863 € | 104.078 € | 86.604 € | 15.145 € |
| Potraživanja | 14.193 € | 8.070 € | 12.181 € | 6.760 € | 18.500 € | 8.907 € |
| Kratkoročne obaveze | 18.227 € | 32.168 € | 20.830 € | 7.282 € | 16.890 € | 2.795 € |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupna aktiva | 125.498 € | 107.016 € | 81.179 € | 112.230 € | 95.005 € | 19.562 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | — |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 1.184 € | 677 € | 1.122 € | 819 € | 617 € | — |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 3,2 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 3,5 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 206 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 0,17
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 5,91
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 51,3 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
Poređenje sa drugim firmama
- 77. mjesto po prihodima od 1372 firmi iz djelatnosti (šifra 71…) za 2025. godinu
- 192. mjesto po broju zaposlenih od 1372 firmi iz djelatnosti (šifra 71…) za 2025. godinu
- 255. mjesto po neto dobiti od 1372 firmi iz djelatnosti (šifra 71…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 1.184 €, a medijana u djelatnosti 822 € (1222 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.