Registrovan - U obradi
REMARK DOO
Broj 52 po prihodima u djelatnosti „Ostalo štampanje“ - Podgorica · 52. od 76 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ,GRAFIČKE USLUGE I USLUGE U PROMETU "REMARK" D.O.O.
- PIB
- 02097982
- Registarski broj
- 5 - 0013903 / 010
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 25.07.2002.
Ostalo štampanje, Podgorica. Posluje 24 godine, 0 zaposlenih u 2025. godini, prihodi 41 hilj. €. Gubitak 4 godine zaredom.
Slične firme u Podgorici: RASTER · DIGITAL PRINTING STUDIO D.O.O. · BRAIN MEDIA
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Lokacija
- Remark25 Slobode, Podgorica, Montenegro Copy shop · ★ 4,8 (12 recenzija) Pon 08:00-16:00 · Uto 08:00-16:00 · Sri 08:00-16:00 · Čet 08:00-16:00 · Pet 08:00-16:00 · Sub 08:00-14:00 · Ned zatvoreno
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 41.300 € | 26.892 € | 25.572 € | 28.430 € | 25.112 € | 29.449 € | 45.721 € |
| Ukupni rashodi | 46.304 € | 41.946 € | 45.084 € | 37.308 € | 23.816 € | 26.549 € | 31.424 € |
| Neto rezultat | −5.137 € | −14.790 € | −19.302 € | −8.994 € | 1.419 € | 2.530 € | 13.010 € |
| EBITDA | −1.351 € | −8.904 € | −16.465 € | −3.604 € | −804 € | 834 € | 14.267 € |
| Kapital | 279.298 € | 284.167 € | 298.957 € | 318.259 € | 327.254 € | 325.836 € | 323.306 € |
| Stalna imovina | 84.329 € | 86.346 € | 91.297 € | 98.039 € | 134.211 € | 128.619 € | 93.828 € |
| Obrtna imovina | 224.999 € | 226.832 € | 237.559 € | 249.170 € | 215.992 € | 225.770 € | 263.129 € |
| Potraživanja | 40.081 € | 38.697 € | 38.300 € | 46.488 € | 42.051 € | 43.351 € | 95.124 € |
| Kratkoročne obaveze | 30.724 € | 29.572 € | 30.196 € | 29.037 € | 23.152 € | 28.498 € | 33.444 € |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupna aktiva | 310.022 € | 313.739 € | 329.153 € | 347.296 € | 350.406 € | 354.389 € | 356.957 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | — | 609 € | 575 € | 479 € | 40 € | 43 € | 43 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- −12,4 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- −3,3 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- —
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 0,11
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 7,32
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 53,6 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Gubitak u 2025. godini: −5.137 €.
- Prosječna zarada u 2022. godini (479 €) znatno odstupa od susjednih godina - moguća greška u izvještaju.
Poređenje sa drugim firmama
- 93. mjesto po prihodima od 162 firmi iz djelatnosti (šifra 18…) za 2025. godinu
- 146. mjesto po broju zaposlenih od 162 firmi iz djelatnosti (šifra 18…) za 2025. godinu
- 133. mjesto po neto dobiti od 162 firmi iz djelatnosti (šifra 18…) za 2025. godinu
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.