Aktivna
KOJA COMPANY DOO
Broj 1 po prihodima u djelatnosti „Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada“ - Tuzi · 1. od 6 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT DOO "KOJA COMPANY" TUZI
- PIB
- 03137171
- Registarski broj
- 5 - 0795217 / 005
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 19.05.2017.
Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada, Tuzi. Posluje 9 godina, 34 zaposlena u 2025. godini, prihodi 2,9 mil. €.
Slične firme u Tuzima: NURO GRADNJA DOO · „ARBE GROUP D.O.O“ · VS INVEST
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Lokacija
- Koja CompanyC8C7+XF, Milješ, Montenegro Home builder · ★ 5,0 (3 recenzije)
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 2.876.979 € | 2.196.884 € | 1.625.835 € | 1.835.087 € | 1.417.349 € | 1.037.534 € |
| Ukupni rashodi | 2.164.778 € | 1.821.051 € | 1.512.196 € | 1.559.284 € | 1.395.034 € | 992.988 € |
| Neto rezultat | 629.710 € | 332.587 € | 96.201 € | 245.801 € | 15.458 € | 35.137 € |
| EBITDA | 760.147 € | 415.414 € | 157.964 € | 320.094 € | 60.959 € | 95.913 € |
| Kapital | 2.065.355 € | 1.435.645 € | 1.103.058 € | 1.006.857 € | 760.643 € | 745.185 € |
| Stalna imovina | 2.481.713 € | 1.972.950 € | 1.898.776 € | 1.569.008 € | 1.062.685 € | 884.038 € |
| Obrtna imovina | 3.629.523 € | 2.691.423 € | 2.143.079 € | 1.999.225 € | 986.621 € | 782.217 € |
| Potraživanja | 783.204 € | 665.827 € | 700.976 € | 787.254 € | 236.630 € | 252.471 € |
| Kratkoročne obaveze | 1.700.715 € | 2.069.736 € | 2.263.827 € | 2.021.786 € | 919.495 € | 736.316 € |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupna aktiva | 6.119.914 € | 4.673.051 € | 4.070.665 € | 3.572.572 € | 2.053.645 € | 1.666.255 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 34 | 25 | 30 | 37 | 46 | 40 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 762 € | 565 € | 540 € | 509 € | 260 € | 213 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 21,9 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 26,4 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 85 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 0,82
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 2,13
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 31,0 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
Poređenje sa drugim firmama
- 73. mjesto po prihodima od 1899 firmi iz djelatnosti (šifra 41…) za 2025. godinu
- 38. mjesto po broju zaposlenih od 1898 firmi iz djelatnosti (šifra 41…) za 2025. godinu
- 34. mjesto po neto dobiti od 1899 firmi iz djelatnosti (šifra 41…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 762 €, a medijana u djelatnosti 670 € (1670 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.