Aktivna
TITANIUM DOO
Broj 2 po prihodima u djelatnosti „Sakupljanje bezopasnog otpada“ - Nikšić · 2. od 5 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
"TITANIUM" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ
- PIB
- 03151662
- Registarski broj
- 5 - 0802466 / 008
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 22.08.2017.
Sakupljanje bezopasnog otpada, Nikšić. Posluje 9 godina, 2 zaposlena u 2025. godini, prihodi 639 hilj. €.
Slične firme u Nikšiću: BRANIK · SMART WASTE SOLUTIONS DOO · SS ALGA
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 638.977 € | 672.201 € | 696.782 € | 775.673 € | 375.205 € | 277.561 € | 178.483 € |
| Ukupni rashodi | 633.900 € | 654.912 € | 657.661 € | 751.600 € | 366.641 € | 266.733 € | 169.330 € |
| Neto rezultat | 4.620 € | 15.733 € | 35.600 € | 21.907 € | 7.759 € | 9.825 € | 8.316 € |
| EBITDA | 11.909 € | 18.789 € | 39.121 € | 24.660 € | 8.948 € | 11.150 € | 9.298 € |
| Kapital | 116.174 € | 111.579 € | 95.845 € | 60.253 € | 38.347 € | 30.588 € | 20.763 € |
| Stalna imovina | 57.038 € | 58.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obrtna imovina | 197.633 € | 154.594 € | 179.801 € | 151.158 € | 207.629 € | 93.496 € | 25.147 € |
| Potraživanja | 139.512 € | 129.428 € | 112.211 € | 104.148 € | 189.860 € | 83.090 € | 20.000 € |
| Kratkoročne obaveze | 90.481 € | 93.445 € | 75.886 € | 90.905 € | 155.212 € | 62.908 € | 4.384 € |
| Dugoročne obaveze | 48.016 € | 8.070 € | 0 € | 0 € | 14.070 € | 0 € | 0 € |
| Ukupna aktiva | 254.671 € | 213.094 € | 179.801 € | 151.158 € | 207.629 € | 93.496 € | 25.147 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 667 € | 586 € | 314 € | 568 € | 171 € | 166 € | 159 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 0,7 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 1,9 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 319 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 1,19
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 2,18
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- −4,9 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
- Prosječna zarada u 2022. godini (568 €) znatno odstupa od susjednih godina - moguća greška u izvještaju.
Poređenje sa drugim firmama
- 20. mjesto po prihodima od 55 firmi iz djelatnosti (šifra 38…) za 2025. godinu
- 23. mjesto po broju zaposlenih od 55 firmi iz djelatnosti (šifra 38…) za 2025. godinu
- 26. mjesto po neto dobiti od 55 firmi iz djelatnosti (šifra 38…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 667 €, a medijana u djelatnosti 678 € (50 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.
Iste usluge u Nikšiću
Istorija promjena u registru
- Grad: Nikšić, Crna Gora → Nikšić, Nikšić, Crna Gora
Promjene zabilježene od početka praćenja registra.