Aktivna
HERMES BUDVA DOO
Broj 97 po prihodima u djelatnosti „Hoteli i sličan smještaj“ - Budva · 97. od 159 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "HERMES BUDVA" D.O.O. - BUDVA
- PIB
- 03154823
- Registarski broj
- 5 - 0805063 / 003
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 20.09.2017.
Hoteli i sličan smještaj, Budva. Posluje 9 godina, 2 zaposlena u 2025. godini, prihodi 78 hilj. €.
Slične firme u Budvi: TOP HILL · ALL TIME EVENT · LUX SUNRIOR DOO
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 77.717 € | 100.748 € | 48.164 € | 46.435 € | 35.548 € | 5.306 € | 44.558 € |
| Ukupni rashodi | 68.670 € | 69.303 € | 36.070 € | 40.349 € | 26.559 € | 8.917 € | 41.602 € |
| Neto rezultat | 9.047 € | 31.445 € | 12.094 € | 6.086 € | 8.989 € | −3.611 € | 2.956 € |
| EBITDA | 9.702 € | 31.886 € | 12.778 € | 7.220 € | 9.591 € | −3.611 € | 2.956 € |
| Kapital | 16.646 € | 39.545 € | 23.100 € | 16.006 € | 9.920 € | 9.931 € | 13.542 € |
| Stalna imovina | 3.709 € | 4.122 € | 2.736 € | 2.164 € | 1.904 € | 2.314 € | 2.339 € |
| Obrtna imovina | 18.184 € | 38.527 € | 18.849 € | 17.434 € | 4.511 € | 6.005 € | 11.008 € |
| Potraživanja | 427 € | −7.799 € | 854 € | 465 € | 3.400 € | 1.647 € | 2.544 € |
| Kratkoročne obaveze | 247 € | −1.896 € | −1.515 € | 3.592 € | −3.505 € | −1.612 € | −195 € |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupna aktiva | 21.893 € | 42.649 € | 21.585 € | 19.598 € | 6.415 € | 8.319 € | 13.347 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 1.058 € | 882 € | 441 € | 382 € | 345 € | 74 € | 322 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 11,6 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 12,5 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 39 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 0,01
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 73,62
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- −22,9 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
- Gubitak u 2020. U 2025. godini - dobit.
- Prosječna zarada u 2020. godini (74 €) znatno odstupa od susjednih godina - moguća greška u izvještaju.
- Prosječna zarada u 2021. godini (345 €) znatno odstupa od susjednih godina - moguća greška u izvještaju.
- Prosječna zarada u 2024. godini (882 €) znatno odstupa od susjednih godina - moguća greška u izvještaju.
Poređenje sa drugim firmama
- 426. mjesto po prihodima od 1078 firmi iz djelatnosti (šifra 55…) za 2025. godinu
- 400. mjesto po broju zaposlenih od 1078 firmi iz djelatnosti (šifra 55…) za 2025. godinu
- 275. mjesto po neto dobiti od 1078 firmi iz djelatnosti (šifra 55…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 1.058 €, a medijana u djelatnosti 670 € (951 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.