Aktivna
LAUERA DOO
Broj 3 po prihodima u djelatnosti „Djelatnosti restorana“ - Dobrota · 3. od 4 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
"LAUERA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KOTOR
- PIB
- 03159353
- Registarski broj
- 5 - 0808828 / 018
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 23.10.2017.
Djelatnosti restorana, Dobrota. Posluje 9 godina, 8 zaposlenih u 2025. godini, prihodi 317 hilj. €.
Slične firme u Kotoru: LA ROTTA DOO · PONTA RISAN · ALMAPUNTA DOO KOTOR
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 317.271 € | 367.592 € | 405.166 € | 353.173 € | 214.050 € | 44.883 € | 229.363 € |
| Ukupni rashodi | 445.444 € | 348.643 € | 370.069 € | 247.328 € | 154.299 € | 54.750 € | 219.487 € |
| Neto rezultat | −128.173 € | 16.339 € | 29.098 € | 95.967 € | 55.050 € | −9.867 € | 4.555 € |
| EBITDA | −119.807 € | 25.751 € | 37.971 € | 107.369 € | 63.401 € | −9.701 € | 9.918 € |
| Kapital | 64.473 € | 192.646 € | 176.307 € | 147.208 € | 50.959 € | −4.091 € | 5.776 € |
| Stalna imovina | 160.748 € | 180.034 € | 132.507 € | 65.151 € | 7.187 € | 10.984 € | 13.833 € |
| Obrtna imovina | 3.521 € | 47.862 € | 60.145 € | 107.426 € | 53.983 € | 3.817 € | 1.322 € |
| Potraživanja | 1.775 € | 45.342 € | 56.911 € | 71.568 € | 391 € | 1.177 € | 231 € |
| Kratkoročne obaveze | 99.796 € | 35.250 € | 16.345 € | 25.369 € | 10.211 € | 18.102 € | 9.379 € |
| Dugoročne obaveze | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupna aktiva | 164.269 € | 227.896 € | 192.652 € | 172.577 € | 61.170 € | 14.801 € | 15.155 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 1.288 € | 787 € | 544 € | 616 € | 528 € | 359 € | 340 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- −40,4 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- −37,8 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 40 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 1,55
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 0,04
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- −13,7 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Gubitak u 2025. godini: −128 hilj. €.
- Obrtna imovina je manja od kratkoročnih obaveza (likvidnost 0,04).
Poređenje sa drugim firmama
- 469. mjesto po prihodima od 2706 firmi iz djelatnosti (šifra 56…) za 2025. godinu
- 411. mjesto po broju zaposlenih od 2706 firmi iz djelatnosti (šifra 56…) za 2025. godinu
- 2687. mjesto po neto dobiti od 2706 firmi iz djelatnosti (šifra 56…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 1.288 €, a medijana u djelatnosti 670 € (2465 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.
Iste usluge u Kotoru
Povezane firme
Firme u kojima su isti ljudi vlasnici ili u rukovodstvu.