Aktivna
EID DOO
Broj 101 po prihodima u djelatnosti „Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje“ - Podgorica · 101. od 293 firmi sa izvještajem za 2025.
Ispravi / prijavi grešku
"EID" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - PODGORICA
- PIB
- 03205266
- Registarski broj
- 5 - 0842411 / 007
- Pravni oblik
- DOO
- Registrovana
- 06.07.2018.
Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje, Podgorica. Posluje 8 godina, 5 zaposlenih u 2025. godini, prihodi 78 hilj. €.
Slične firme u Podgorici: LIBRA 08 · PRO-ARCUS · TSYSTEMS MNE DOO
Djelatnost u katalogu
Ovo je moja firmaPoslovanje po godinama
prihodi dobit gubitak
Finansijski izvještaji
| EUR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 78.219 € | 52.901 € | 18.237 € | 13.115 € | 15.101 € | 8.778 € | 13.620 € |
| Ukupni rashodi | 55.160 € | 49.963 € | 25.627 € | 18.498 € | 17.080 € | 15.223 € | 12.269 € |
| Neto rezultat | 23.059 € | 2.938 € | −7.390 € | −5.383 € | −1.979 € | −6.445 € | 1.351 € |
| EBITDA | 23.245 € | 1.639 € | −7.116 € | −6.305 € | −2.767 € | −6.469 € | 1.351 € |
| Kapital | 2.740 € | −20.319 € | −23.257 € | −15.867 € | −10.485 € | −8.505 € | −1.927 € |
| Stalna imovina | 3.743 € | 2.590 € | 750 € | 737 € | 702 € | 633 € | 1.322 € |
| Obrtna imovina | 31.896 € | 12.029 € | 5.334 € | 3.763 € | 3.248 € | 4.108 € | 3.119 € |
| Potraživanja | 26.790 € | 11.408 € | 4.780 € | 3.000 € | 2.647 € | 3.449 € | 2.270 € |
| Kratkoročne obaveze | 7.441 € | 35.294 € | 28.901 € | 20.469 € | 14.435 € | 13.246 € | 6.368 € |
| Dugoročne obaveze | 24.631 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ukupna aktiva | 36.423 € | 14.975 € | 6.310 € | 4.602 € | 3.950 € | 4.741 € | 4.441 € |
| Prosječan broj zaposlenih | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Prosječna bruto zarada, mjesečno | 557 € | 580 € | 426 € | 333 € | 305 € | 359 € | 354 € |
Pokazatelji za 2025. godinu
- Neto profitna marža
- 29,5 %
- neto rezultat / prihodi
- EBITDA marža
- 29,7 %
- EBITDA / prihodi
- Prihod po zaposlenom
- 16 hilj. €
- godišnje
- Odnos obaveza i kapitala
- 11,71
- obaveze / kapital
- Tekuća likvidnost
- 4,29
- obrtna imovina / kratkoročne obaveze
- Rast prihoda
- 47,9 %
- 2025. u odnosu na 2024.
Na šta obratiti pažnju
- Dobit i pozitivan kapital u 2025. godini.
- Gubitak u godinama 2020, 2021, 2022, 2023. U 2025. godini - dobit.
Poređenje sa drugim firmama
- 204. mjesto po prihodima od 830 firmi iz djelatnosti (šifra 69…) za 2025. godinu
- 97. mjesto po broju zaposlenih od 830 firmi iz djelatnosti (šifra 69…) za 2025. godinu
- 83. mjesto po neto dobiti od 830 firmi iz djelatnosti (šifra 69…) za 2025. godinu
- Prosječna bruto zarada 557 €, a medijana u djelatnosti 744 € (740 firmi)
Poređenje obuhvata firme čiji su izvještaji već u našoj bazi.
Iste usluge u Podgorici
Povezane firme
Firme u kojima su isti ljudi vlasnici ili u rukovodstvu.
Istorija promjena u registru
- Grad: Podgorica, Crna Gora → Podgorica, Podgorica, Crna Gora
Promjene zabilježene od početka praćenja registra.